3215mm,XTL721-S999-286,32.768kHz,XTL72,Siward音叉晶振,台湾Siward晶振,希华晶振,产品编码为:XTL721-S999-286,型号:XTL72,频率:32.768KHz,负载:12.5pF,精度:±20ppm,工作温度范围:-40℃至+85℃,小体积晶振尺寸:3.2x1.5x0.9mm封装,音叉表晶,两脚贴片晶振,石英晶振,无源晶振,3215晶振,石英晶体谐振器,SMD晶振。具有超小型晶振,轻薄型晶振,高性能晶振,高可靠性晶振,高品质晶振,耐热及耐环境等特点。被广泛应用于:通讯设备晶振,无线蓝牙晶振、DVBH、无线局域网晶振,数码电子晶振,钟表电子晶振,智能仪表晶振等应用。
3215mm,XTL721-S999-286,32.768kHz,XTL72,Siward音叉晶振,产品特点:
	超薄/尺寸:3.2×1.5×0.9mm
采用真空密封件,可靠性高
良好的抗冲击性和耐热性 
3215mm,XTL721-S999-286,32.768kHz,XTL72,Siward音叉晶振,参数表
| Model | XTL72 | |||||||||||||
| Nominal frequency range | 32.768kHz | |||||||||||||
| Storage temperature range | -55 ~ +125℃ | |||||||||||||
| Operating temperature range | -40 ~ +85℃ | |||||||||||||
| Frequency tolerance (at +25℃) | ±20×10-6/±10×10-6 | |||||||||||||
| Load capacitance | 6pF, 7pF, 9pF, 12.5pF | |||||||||||||
| Equivalent series resistance | 70 kΩMax. | |||||||||||||
| Shunt capacitance | 1.1 pF Typ. | |||||||||||||
| Motional capacitance | 4.7 fF Typ. | |||||||||||||
| Turnover Temperature | +25℃±5℃ | |||||||||||||
| Parabolic Coecient | -0.04 ppm /℃2Max. | |||||||||||||
| Level of drive | 0.1μW (0.5μW Max.) | |||||||||||||
| Aging | 
				±3ppm / Year | 
		|||||||||||||
3215mm,XTL721-S999-286,32.768kHz,XTL72,Siward音叉晶振,尺寸图
| 编码 | 品牌 | 描述 | 系列 | 频率 | 
| XTL721-Q23-048 | Siward希华 | CRYSTAL 32.768KHz 20PPM CRYSTAL | XTL72 | 32.768kHz | 
| XTL721-S349-005 | Siward希华 | CRYSTAL 32.768KHz 20PPM CRYSTAL | XTL72 | 32.768kHz | 
| XTL721-S999-301 | Siward希华 | CRYSTAL 32.768KHz 20PPM CRYSTAL | XTL72 | 32.768kHz | 
| XTL721-S999-429 | Siward希华 | CRYSTAL 32.768KHz 20PPM CRYSTAL | XTL72 | 32.768kHz | 
| XTL741-S999-319 | 晶振厂家 | CRYSTAL 32.768KHz 20PPM CRYSTAL | XTL74 | 32.768kHz | 
| XTL741-U11-402 | Siward希华 | CRYSTAL 32.768KHz 20PPM CRYSTAL | XTL74 | 32.768kHz | 
| XTL741-S999-298 | Siward希华 | CRYSTAL 32.768KHz 20PPM CRYSTAL | XTL74 | 32.768kHz | 
| XTL741-S999-379 | Siward希华 | CRYSTAL 32.768KHz 20PPM CRYSTAL | XTL74 | 32.768kHz | 
| XTL741-S999-327 | Siward希华 | CRYSTAL 32.768KHz 20PPM CRYSTAL | XTL74 | 32.768kHz | 
| XTL721-S999-286 | Siward希华 | CRYSTAL 32.768KHz 20PPM CRYSTAL | XTL72 | 32.768kHz | 
| XTL751-S999-544 | Siward希华 | CRYSTAL 32.768KHz 20PPM CRYSTAL | XTL75 | 32.768kHz | 
| XTL751-S999-548 | Siward希华 | CRYSTAL 32.768KHz 20PPM CRYSTAL | XTL75 | 32.768kHz | 
| XTL751-S999-420 | Siward希华 | CRYSTAL 32.768KHz 20PPM CRYSTAL | XTL75 | 32.768kHz | 
	
 


 
                        



爱普生晶振,贴片晶振,FC-135晶振,FC-135R晶振,Q13FC1350000400晶振
精工晶振,32.768K晶振,SSP-T7-F晶振
TXC晶振,贴片晶振,7M晶振,7M-12.000MAHE-T晶振
爱普生晶振,贴片晶振,FA-238A晶振
E1SMA14-25.000M,Ecliptek日蚀晶振,25MHz,两脚贴片晶振
EC2745ETTS-100.000M TR,Ecliptek时钟振荡器,7050mm无线晶振
DSC1003DI2-024.5760T,Microchip振荡器,2520mm,便捷式电子设备晶振
SI50122-A2-GM,Silicon差分晶振,2520mm,数字电视应用晶振
ARGO雅士博晶振,AGXO-S7050晶振,石英晶振,有源晶振