NDK汽车专用晶振,6G网络晶振,NP3225SC-100MHZ-NSC5346B,尺寸为3.2*2.5mm,频率100MHZ,输出逻辑HCSL,差分晶振,HCSL输出晶振,HCSL差分晶体振荡器,贴片差分晶振,日本NDK差分晶振,HCSL输出差分晶振,汽车音响差分晶振,汽车氛围灯差分振荡器,6G无线设备差分晶振,低抖动差分晶振,低相位差分振荡器,低电压差分晶振,6G基站差分晶振,以太网差分晶振,汽车电脑差分晶振,具备良好的稳定性能和可靠性能。
差分晶振产品非常适合用于6G兼容设备、基站、光网络单元、SDH/SONET设备,低端路由器、以太网、光收发器,汽车音响、汽车电脑等领域.NDK汽车专用晶振,6G网络晶振,NP3225SC-100MHZ-NSC5346B.
NDK汽车专用晶振,6G网络晶振,NP3225SC-100MHZ-NSC5346B参数表
| Item | Ratings | Notes | ||||||||||||||||||||
| min | max | Units | ||||||||||||||||||||
| 1 | Supply Voltage | -0.3 | +4.0 | V | ||||||||||||||||||
| 2 | Input Voltage | -0.3 | VCC+0.3 | V | ||||||||||||||||||
| 3 | Storage Temperature Range | -55 | +125 | 。C | ||||||||||||||||||
| Parameters | SYM | Electrical Spec. | Notes | |||||||||||||||||||
| min | typ | max | Units | |||||||||||||||||||
| 1 | Nominal Frequency | fnom | 100 |
|
MHz | See Table.2 | ||||||||||||||||
| 2 | Supply Voltage | VCC | +2.5 to +3.3 | V | See Table.1 | |||||||||||||||||
| 3 | Current Consumption (Operating) | ICC | 50 | mA | at 25。C | |||||||||||||||||
| 4 | Current Consumption (Stand-by) | IST | See Table.1 | μA | at 25。C | |||||||||||||||||
| 5 | Output Level | - | HCSL | |||||||||||||||||||
| 6 | Load | RL | 50 | Ω | ||||||||||||||||||
| 7 | Operating Temperature Range | Topr | [-40 to +85] to [-40 to +105] | 。C | See Table.1 | |||||||||||||||||
| 8 | Overall Frequency Tolerance | Δf/fnom | -50 | +50 | ppm | *1 | ||||||||||||||||
| 9 | Output Voltage | VOL | - 150 | +150 | mV | |||||||||||||||||
| VOH | +580 | +850 | mV | |||||||||||||||||||
| 10 | Rise Time(tr), Fall Time(tf) | tr/tf | 0.5 | ns | 0.175 to 0.525 V | |||||||||||||||||
| 11 | Symmetry | SYM | 45 | 55 | % | at 50 % Waveform | ||||||||||||||||
| 12 | Start-up Time | tsu | 10 | ms | ||||||||||||||||||
| 13 | Phase Jitter | tpj | 1 | ps | *2 | |||||||||||||||||
| 14 | Output Wave Form | - | Square wave | |||||||||||||||||||
| 15 | Stand-by Function | #1 PAD input | #4, 5 PAD output | |||||||||||||||||||
| H level (0.7 VCCto VCC) or open | Operating | |||||||||||||||||||||
| L level (0.3 VCCmax) | High impedance | |||||||||||||||||||||
NDK汽车专用晶振,6G网络晶振,NP3225SC-100MHZ-NSC5346B 尺寸图
产品特性:
HCSL差分输出SPXO晶振
紧凑型:3.2 x 2.5 x 0.9毫米
电源电压:+2.5V或者+3.3V
低相位抖动:典型。85fs @156.25 MHz
通过缠绕自动安装和IR回流(无铅)是可能的。
无铅
更多相关日本NDK晶振型号
| 日产晶振型号 | Nominal frequency[MHz] | Specification number | Manufacturer | Package size(LxW)[mm] | Output specification | Operating temperature rang[℃] | Storage temperature range[℃] | Supply voltage[V] |
| NP3225SA | 122.88MHZ | NSC5341B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+85 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SA | 125MHZ | NSC5341B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+85 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SA | 156.25MHZ | NSC5341B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+85 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SA | 175MHZ | NSC5341B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+85 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SA | 100MHZ | NSC5189A | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+105 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SA | 122.88MHZ | NSC5189A | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+105 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SA | 125MHZ | NSC5189A | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+105 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SA | 156.25MHZ | NSC5189A | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+105 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SA | 175MHZ | NSC5189A | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+105 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SA | 100MHZ | NSC5342B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+105 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SA | 122.88MHZ | NSC5342B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+105 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SA | 125MHZ | NSC5342B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+105 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SA | 156.25MHZ | NSC5342B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+105 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SA | 175MHZ | NSC5342B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+105 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SA | 200MHZ | NSC5235A | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+85 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SA | 212.5MHZ | NSC5235A | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+85 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SA | 200MHZ | NSC5235B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+85 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SA | 212.5MHZ | NSC5235B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+85 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SA | 200MHZ | NSC5237A | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+105 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SA | 212.5MHZ | NSC5237A | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+105 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SA | 200MHZ | NSC5237B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+105 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SA | 212.5MHZ | NSC5237B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+105 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SB | 50MHZ | NSC5343A | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+85 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SB | 100MHZ | NSC5343A | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+85 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SB | 125MHZ | NSC5343A | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+85 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SB | 135MHZ | NSC5343A | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+85 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SB | 148MHZ | NSC5343A | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+85 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SB | 156.25MHZ | NSC5343A | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+85 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SB | 200MHZ | NSC5236A | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+85 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SB | 50MHZ | NSC5343B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+85 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SB | 100MHZ | NSC5343B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+85 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SB | 125MHZ | NSC5343B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+85 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SB | 135MHZ | NSC5343B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+85 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SB | 148MHZ | NSC5343B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+85 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SB | 156.25MHZ | NSC5343B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+85 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SB | 200MHZ | NSC5236B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+85 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SB | 50MHZ | NSC5344A | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+105 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SB | 100MHZ | NSC5344A | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+105 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SB | 125MHZ | NSC5344A | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+105 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SB | 135MHZ | NSC5344A | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+105 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SB | 148MHZ | NSC5344A | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+105 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SB | 156.25MHZ | NSC5344A | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+105 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SB | 200MHZ | NSC5238A | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+105 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SB | 50MHZ | NSC5344B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+105 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SB | 100MHZ | NSC5344B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+105 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SB | 125MHZ | NSC5344B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+105 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SB | 135MHZ | NSC5344B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+105 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SB | 148MHZ | NSC5344B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+105 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SB | 156.25MHZ | NSC5344B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+105 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SB | 200MHZ | NSC5238B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+105 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SC | 100MHZ | NSC5082A | NDK晶振 | 3.2x2.5 | HCSL | -40~+85 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SC | 156.25MHZ | NSC5082A | NDK晶振 | 3.2x2.5 | HCSL | -40~+85 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SC | 100MHZ | NSC5345B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | HCSL | -40~+85 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SC | 156.25MHZ | NSC5345B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | HCSL | -40~+85 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SC | 100MHZ | NSC5191A | NDK晶振 | 3.2x2.5 | HCSL | -40~+105 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SC | 156.25MHZ | NSC5191A | NDK晶振 | 3.2x2.5 | HCSL | -40~+105 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SC | 100MHZ | NSC5346B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | HCSL | -40~+105 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SC | 156.25MHZ | NSC5346B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | HCSL | -40~+105 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SAB | 100MHZ | NSC5186A | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+85 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SAB | 125MHZ | NSC5186A | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+85 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SAB | 156.25MHZ | NSC5186A | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+85 | -55~+125 | +2.5±0.125 |




X1G0058810005,6G光模块晶振,SG2520EGN有源振荡器,爱普生LV-PECL晶振
SG3225VEN晶振,爱普生LVDS振荡器,X1G0053510026,6G放大器晶振
6G无线网络晶振,X1G0050110004,EPSON高频差分晶振SG-8503CA
X1M0003010021,6G模块差分晶振,XG-2102CA低功耗晶振,EPSON振荡器
6G基站晶振,NDK汽车音响专用振荡器,NP3225SAD-156.25MHZ-NSC5347B
X1G0051410005,SG3225HBN差分晶振,EPSON振荡器,6G通信晶振
Silicon晶体振荡器\530EC156M250DG\Si530欧美晶体\6G无线网络晶振
571BMC000804DGR Skyworks差分振荡器Si571 6G室内路由器晶振
Renesas瑞萨差分晶振-XTL312016.000000I-6G无线网络晶振