SXT53410BE17-25.000M,5032mm晶体,SUNTSU测试设备晶振,参数表
| Electrical Parameters | Units | Minimum | Typical | Maximum | Remarks | 
| Frequency Range | MHz | 25 | 
				 | 
			AT-Cut Fundamental. | |
| Frequency Range | MHz | 40 | 125 | 3rd Overtone | |
| Frequency Tolerance at +25ºC | ppm | -10 | +10 | See part numbering guide for options. | |
| Frequency Stability vs. Op Temp | ppm | -10 | +10 | See part numbering guide for options. | |
| Frequency Stability vs. Aging | ppm | -3 | +3 | First year @ +25ºC. | |
| Operating Temperature | °C | -40 | +85 | See part numbering guide for options. | |
| Storage Temperature | °C | -40 | +125 | ||
| Load Capacitance | pF | 7 | 30 | See part numbering guide for options. | |
| Shunt Capacitance | pF | 7 | |||
| Drive Level | µW | 10 | 100 | ||
| Insulation Resistance | MΩ | 500 | @ 100VDC ± 15V. | ||
| 8.000MHz~11.999MHz | 
				Ω | 
			100 | AT-Cut Fundamental | ||
| 12.000MHz~19.999MHz | 
				Ω | 
			80 | AT-Cut Fundamental | ||
| ESR- 20.000MHz~29.999MHz | 
				Ω | 
			70 | AT-Cut Fundamental | ||
| 30.000MHz ~54.000MHz | 
				Ω | 
			50 | AT-Cut Fundamental | ||
| 40.000MHz~125.000MHz | 
				Ω | 
			80 | 3rd Overtone | 
 
SXT53410BE17-25.000M,5032mm晶体,SUNTSU测试设备晶振,尺寸图
| 晶振解决方案 | 型号 | 频率 | 负载 | 工作温度 | 频率稳定度 | 
| SXT53410AA07-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | 0°C - +70°C | ±50ppm | 
| SXT53410BD27-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | -20°C - +70°C | ±30ppm | 
| SXT53410BE07-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | 0°C - +70°C | ±30ppm | 
| SXT53410BE16-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | -10°C - +60°C | ±30ppm | 
| SXT53410BE17-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | -10°C - +70°C | ±30ppm | 
| SXT53410BE27-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | -20°C - +70°C | ±30ppm | 
| SXT53410CC07-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | 0°C - +70°C | ±25ppm | 
| SXT53410CC16-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | -10°C - +60°C | ±25ppm | 
| SXT53410CC17-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | -10°C - +70°C | ±25ppm | 
| SXT53410CC27-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | -20°C - +70°C | ±25ppm | 
| SXT53410CD07-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | 0°C - +70°C | ±25ppm | 
| SXT53410CD16-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | -10°C - +60°C | ±25ppm | 
| SXT53410CD17-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | -10°C - +70°C | ±25ppm | 
| SXT53410CD27-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | -20°C - +70°C | ±25ppm | 
| SXT53410CE07-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | 0°C - +70°C | ±25ppm | 
| SXT53410CE16-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | -10°C - +60°C | ±25ppm | 
| SXT53410CE17-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | -10°C - +70°C | ±25ppm | 
| SXT53410CE27-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | -20°C - +70°C | ±25ppm | 
| SXT53410DD07-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | 0°C - +70°C | ±20ppm | 
| SXT53410DD16-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | -10°C - +60°C | ±20ppm | 
| SXT53410DD17-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | -10°C - +70°C | ±20ppm | 
| SXT53410DD27-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | -20°C - +70°C | ±20ppm | 
| SXT53410DE07-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | 0°C - +70°C | ±20ppm | 
| SXT53410DE16-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | -10°C - +60°C | ±20ppm | 
| SXT53410DE17-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | -10°C - +70°C | ±20ppm | 
| SXT53410DE27-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | -20°C - +70°C | ±20ppm | 
| SXT53410EE07-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | 0°C - +70°C | ±15ppm | 
| SXT53410EE16-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | -10°C - +60°C | ±15ppm | 
| SXT53410EE17-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | -10°C - +70°C | ±15ppm | 
| SXT53410EE27-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | -20°C - +70°C | ±15ppm | 
| SXT53410FE07-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | 0°C - +70°C | ±10ppm | 
| SXT53410FE16-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | -10°C - +60°C | ±10ppm | 
| SXT53410FE17-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | -10°C - +70°C | ±10ppm | 
| SXT53410FE27-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | -20°C - +70°C | ±10ppm | 
 
                
            

 
                        



TXC晶振,贴片晶振,7B晶振,7B08070001晶振
TXC晶振,贴片晶振,7M晶振,7M-12.000MAHE-T晶振
TXC晶振,贴片晶振,7V晶振,7V-27.120MAAV-T晶振
ELLS-30.000MHz-10-R50-B1U-F-T,30MHz,AEL石英晶体谐振器
2520mm,ELM10-24.000MHz-16-R100-X-N15-T,24MHz,AEL无源晶振
2016mm,Q 32.0-JXS21-10-10/10-FU-WA-LF,32MHz,JXS21-WA,Jauch蓝牙晶振
EC2625TS-66.000M,EC26系列7050mm晶振,Ecliptek导航晶振
TS100F23CDT,ATSSMTS,10MHz,CTS测试和测量应用晶振
E1SAA12-30.000M TR,Ecliptek石英晶体谐振器,椭圆形晶振
EB2532JA12-12.288M TR,Ecliptek无源晶振,3225mm,汽车级石英晶体