X系列石英振动子,Mmdcomp数字视频晶振,X10CB1-26.000MHZ-T,尺寸2.5x2.0mm,频率26MHZ,麦迪康石英晶振,欧美进口晶振,SMD晶振,石英晶体谐振器,石英晶振,无源石英晶体,无源贴片晶振,无源晶体,轻薄型晶振,四脚贴片晶振,环保晶振,2520mm贴片晶振,高质量晶振,高性能晶振,低损耗晶振,低功耗晶振,数字视频专用晶振,平板电脑晶振,小型设备晶振,多媒体设备晶振,影音系统晶振,智能穿戴晶振,便携式设备晶振,具有高质量高性能的特点。
	石英晶振产品比较常用于数字视频,平板电脑,小型设备,多媒体设备,影音系统,智能穿戴,便携式设备等应用领域。X系列石英振动子,Mmdcomp数字视频晶振,X10CB1-26.000MHZ-T.
 
X系列石英振动子,Mmdcomp数字视频晶振,X10CB1-26.000MHZ-T 参数表
| Frequency Range | 26.000MHZ | |||||||||
| Frequency Tolerance / Stability | (See Part Number Guide for Options) | |||||||||
| Operating Temperature Range | (See Part Number Guide for Options) | |||||||||
| Storage Temperature | -40°C to +85°C | |||||||||
| Aging | ±2ppm / per year | |||||||||
| Shunt Capacitance | 3pF Maximum | |||||||||
| Load Capacitance | (See Part Number Guide for Options) | |||||||||
| Equivalent Series Resistance | See ESR Chart | |||||||||
| Drive Level | 100µW Maximum | |||||||||
					 Insulation Resistance
				 | 
				500 Mega ohms Minimum at 100VDC | |||||||||
 
X系列石英振动子,Mmdcomp数字视频晶振,X10CB1-26.000MHZ-T 尺寸图
X系列石英振动子,Mmdcomp数字视频晶振,X10CB1-26.000MHZ-T
SMD晶振产品特点:
2mm X 2.5mm 4片陶瓷封装
超小型剖面
符合RoHS
胶带和卷筒包装
| Mfr Part # | Mfr | Description | Series | Frequency | Frequency Stability | 
| WC146SMF-32.768KHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | WC146SM | 32.768 kHz | - | 
| DF18CC1-4.000MHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 4.0000MHZ 18PF SMD | D | 4 MHz | ±30ppm | 
| DF18CC1-16.384MHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 16.3840MHZ 18PF SMD | D | 16.384 MHz | ±30ppm | 
| MMC-463F-32.768KHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | MMC | 32.768 kHz | - | 
| WC315-32.768KHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | WC315 | 32.768 kHz | - | 
| DF18CC1-9.8304MHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 9.8304MHZ 18PF SMD | D | 9.8304 MHz | ±30ppm | 
| DF18CC1-16.000MHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD | D | 16 MHz | ±30ppm | 
| DF18CC1-10.000MHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 10.0000MHZ 18PF SMD | D | 10 MHz | ±30ppm | 
| DF18CC1-10.240MHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 10.2400MHZ 18PF SMD | D | 10.24 MHz | ±30ppm | 
| DF18CC1-3.6864MHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 3.6864MHZ 18PF SMD | D | 3.6864 MHz | ±30ppm | 
| DF18CC1-4.500MHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 4.5000MHZ 18PF SMD | D | 4.5 MHz | ±30ppm | 
| DF18CC1-15.000MHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 15.0000MHZ 18PF SMD | D | 15 MHz | ±30ppm | 
| DF18CC1-3.579545MHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 3.579545MHZ 18PF SMD | D | 3.579545 MHz | ±30ppm | 
| DF18CC1-13.000MHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 13.0000MHZ 18PF SMD | D | 13 MHz | ±30ppm | 
| DF18CC1-14.31818MHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 14.31818MHZ 18PF SMD | D | 14.31818 MHz | ±30ppm | 
| T10GC1-20.000MHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 20.0000MHZ 10PF SMD | T | 20 MHz | ±30ppm | 
| X10CB1-40.000MHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 40.0000MHZ 10PF SMD | X | 40 MHz | ±30ppm | 
| X10CB1-30.000MHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 30.0000MHZ 10PF SMD | X | 30 MHz | ±30ppm | 
| X10CB1-24.576MHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 24.5760MHZ 10PF SMD | X | 24.576 MHz | ±30ppm | 
| X10CB1-22.1184MHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 22.1184MHZ 10PF SMD | X | 22.1184 MHz | ±30ppm | 
| X10CB1-27.000MHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 27.0000MHZ 10PF SMD | X | 27 MHz | ±30ppm | 
| X10CB1-32.000MHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 32.0000MHZ 10PF SMD | X | 32 MHz | ±30ppm | 
| X10CB1-25.000MHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 25.0000MHZ 10PF SMD | X | 25 MHz | ±30ppm | 
| DF18CC1-20.000MHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD | D | 20 MHz | ±30ppm | 
| DF18CC1-24.576MHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 24.5760MHZ 18PF SMD | D | 24.576 MHz | ±30ppm | 
| DF18CC1-4.433619MHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 4.433619MHZ 18PF SMD | D | 4.433619 MHz | ±30ppm | 
| DF18CC1-19.6608MHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 19.6608MHZ 18PF SMD | D | 19.6608 MHz | ±30ppm | 
| DF18CC1-14.7456MHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 14.7456MHZ 18PF SMD | D | 14.7456 MHz | ±30ppm | 
| DF18CC1-30.000MHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 30.0000MHZ 18PF SMD | D | 30 MHz | ±30ppm | 
| DF18CC1-16.9344MHZ-T | MMDCOMP晶振 | CRYSTAL 16.9344MHZ 18PF SMD | D | 16.9344 MHz | ±30ppm | 
| DF18CC1-6.144MHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 6.1440MHZ 18PF SMD | D | 6.144 MHz | ±30ppm | 
| DF18CC1-7.3728MHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 7.3728MHZ 18PF SMD | D | 7.3728 MHz | ±30ppm | 
| DF18CC1-4.194304MHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 4.194304MHZ 18PF SMD | D | 4.194304 MHz | ±30ppm | 
| DF18CC1-18.432MHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 18.4320MHZ 18PF SMD | D | 18.432 MHz | ±30ppm | 
| DF18CC1-15.360MHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 15.3600MHZ 18PF SMD | D | 15.36 MHz | ±30ppm | 
| DF18CC1-6.7458MHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 6.7458MHZ 18PF SMD | D | 6.7458 MHz | ±30ppm | 
| DF18CC1-18.000MHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 18.0000MHZ 18PF SMD | D | 18 MHz | ±30ppm | 
| DF18CC1-12.000MHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD | D | 12 MHz | ±30ppm | 
| DF18CC1-4.9152MHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 4.9152MHZ 18PF SMD | D | 4.9152 MHz | ±30ppm | 
| DF18CC1-28.63636MHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 28.63636MHZ 18PF SMD | D | 28.63636 MHz | ±30ppm | 
| DF18CC1-6.000MHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 6.0000MHZ 18PF SMD | D | 6 MHz | ±30ppm | 
| DF18CC1-5.000MHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 5.0000MHZ 18PF SMD | D | 5 MHz | ±30ppm | 
| DF18CC1-13.500MHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 13.5000MHZ 18PF SMD | D | 13.5 MHz | ±30ppm | 
| DF18CC1-24.000MHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 24.0000MHZ 18PF SMD | D | 24 MHz | ±30ppm | 
| DF18CC1-11.0592MHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 11.0592MHZ 18PF SMD | D | 11.0592 MHz | ±30ppm | 
| DF18CC1-9.216MHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 9.2160MHZ 18PF SMD | D | 9.216 MHz | ±30ppm | 
| DF18CC1-12.288MHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 12.2880MHZ 18PF SMD | D | 12.288 MHz | ±30ppm | 
| T10GC1-22.1184MHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 22.1184MHZ 10PF SMD | T | 22.1184 MHz | ±30ppm | 
| T10GC1-24.000MHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 24.0000MHZ 10PF SMD | T | 24 MHz | ±30ppm | 
| T10GC1-19.200MHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 19.2000MHZ 10PF SMD | T | 19.2 MHz | ±30ppm | 
| T10GC1-24.576MHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 24.5760MHZ 10PF SMD | T | 24.576 MHz | ±30ppm | 
| T10GC1-16.000MHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 16.0000MHZ 10PF SMD | T | 16 MHz | ±30ppm | 
| T10GC1-16.384MHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 16.3840MHZ 10PF SMD | T | 16.384 MHz | ±30ppm | 
| T10GC1-48.000MHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 48.0000MHZ 10PF SMD | T | 48 MHz | ±30ppm | 
| X10CB1-16.000MHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 16.0000MHZ 10PF SMD | X | 16 MHz | ±30ppm | 
| X10CB1-16.3676MHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 16.3676MHZ 10PF SMD | X | 16.3676 MHz | ±30ppm | 
| X10CB1-26.000MHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 26.0000MHZ 10PF SMD | X | 26 MHz | ±30ppm | 
| X10CB1-24.000MHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 24.0000MHZ 10PF SMD | X | 24 MHz | ±30ppm | 
| X10CB1-16.384MHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 16.3840MHZ 10PF SMD | X | 16.384 MHz | ±30ppm | 
	
 


 
                        
Insulation Resistance
				


TXC晶振,贴片晶振,7B晶振,7B08070001晶振
TXC晶振,贴片晶振,7M晶振,7M-12.000MAHE-T晶振
TXC晶振,贴片晶振,7V晶振,7V-27.120MAAV-T晶振
EH1400SJETTTS-20.000M,Ecliptek陶瓷振荡器,CMOS输出晶振
EB2532JA12-12.288M TR,Ecliptek无源晶振,3225mm,汽车级石英晶体
EB1216JA10-24.000M TR,Ecliptek超小型晶振,1612mm,智能手机晶振
EH2600ETTTS-100.000M,Ecliptek晶振厂家,7050mm,低电压晶振
DSC1003DE1-048.0000T,2520mm,Microchip贴片晶振,监控摄像头晶振
无源石英晶振,雅士博晶振,两脚插件晶体,AGX-T38高品质晶振