SXT53410AB17-25.000M,SUNTSU无线应用晶振,5032mm无源晶振,参数表
| Electrical Parameters | Units | Minimum | Typical | Maximum | Remarks | 
| Frequency Range | MHz | 25 | 
				 | 
			AT-Cut Fundamental. | |
| Frequency Range | MHz | 40 | 125 | 3rd Overtone | |
| Frequency Tolerance at +25ºC | ppm | -10 | +10 | See part numbering guide for options. | |
| Frequency Stability vs. Op Temp | ppm | -10 | +10 | See part numbering guide for options. | |
| Frequency Stability vs. Aging | ppm | -3 | +3 | First year @ +25ºC. | |
| Operating Temperature | °C | -40 | +85 | See part numbering guide for options. | |
| Storage Temperature | °C | -40 | +125 | ||
| Load Capacitance | pF | 7 | 30 | See part numbering guide for options. | |
| Shunt Capacitance | pF | 7 | |||
| Drive Level | µW | 10 | 100 | ||
| Insulation Resistance | MΩ | 500 | @ 100VDC ± 15V. | ||
| 8.000MHz~11.999MHz | 
				Ω | 
			100 | AT-Cut Fundamental | ||
| 12.000MHz~19.999MHz | 
				Ω | 
			80 | AT-Cut Fundamental | ||
| ESR- 20.000MHz~29.999MHz | 
				Ω | 
			70 | AT-Cut Fundamental | ||
| 30.000MHz ~54.000MHz | 
				Ω | 
			50 | AT-Cut Fundamental | ||
| 40.000MHz~125.000MHz | 
				Ω | 
			80 | 3rd Overtone | 
 
SXT53410AB17-25.000M,SUNTSU无线应用晶振,5032mm无源晶振,尺寸图
| 产品编码 | 石英晶振 | 频率 | 负载 | 工作温度 | 
| SXT53410AA07-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | 0°C - +70°C | 
| SXT53410AA16-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | -10°C - +60°C | 
| SXT53410AA17-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | -10°C - +70°C | 
| SXT53410AA27-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | -20°C - +70°C | 
| SXT53410AB07-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | 0°C - +70°C | 
| SXT53410AB16-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | -10°C - +60°C | 
| SXT53410AB17-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | -10°C - +70°C | 
| SXT53410AB27-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | -20°C - +70°C | 
| SXT53410AC07-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | 0°C - +70°C | 
| SXT53410AC16-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | -10°C - +60°C | 
| SXT53410AC17-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | -10°C - +70°C | 
| SXT53410AC27-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | -20°C - +70°C | 
| SXT53410AD07-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | 0°C - +70°C | 
| SXT53410AD16-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | -10°C - +60°C | 
| SXT53410AD17-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | -10°C - +70°C | 
| SXT53410AD27-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | -20°C - +70°C | 
| SXT53410AE07-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | 0°C - +70°C | 
| SXT53410AE16-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | -10°C - +60°C | 
| SXT53410AE17-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | -10°C - +70°C | 
| SXT53410AE27-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | -20°C - +70°C | 
| SXT53410BB07-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | 0°C - +70°C | 
| SXT53410BB16-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | -10°C - +60°C | 
| SXT53410BB17-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | -10°C - +70°C | 
| SXT53410BB27-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | -20°C - +70°C | 
| SXT53410BC07-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | 0°C - +70°C | 
| SXT53410BC16-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | -10°C - +60°C | 
| SXT53410BC17-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | -10°C - +70°C | 
| SXT53410BC27-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | -20°C - +70°C | 
| SXT53410BD07-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | 0°C - +70°C | 
| SXT53410BD16-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | -10°C - +60°C | 
| SXT53410BD17-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | -10°C - +70°C | 
| SXT53410BD27-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | -20°C - +70°C | 


 
                        




爱普生晶振,贴片晶振,FC-135晶振,FC-135R晶振,Q13FC1350000400晶振
TXC晶振,贴片晶振,7M晶振,7M-12.000MAHE-T晶振
爱普生晶振,贴片晶振,FA-238A晶振
E1SAA12-30.000M TR,Ecliptek石英晶体谐振器,椭圆形晶振
EH1400SJETTTS-20.000M,Ecliptek陶瓷振荡器,CMOS输出晶振
EB2532JA12-12.288M TR,Ecliptek无源晶振,3225mm,汽车级石英晶体
EH2600ETTTS-100.000M,Ecliptek晶振厂家,7050mm,低电压晶振
DSC1003DE1-048.0000T,2520mm,Microchip贴片晶振,监控摄像头晶振