86-0755-27838351
Wi2Wi通过收购Precision Devices Inc. (PDI) 长期以来为航空航天、国防、工业、电信和消费市场领域提供坚固、稳健和可靠的定时和频率控制设备。Wi2Wi 提供范围广泛的晶体、时钟晶体振荡器、TCXO、VCXO、OCXO、晶体滤波器和射频和微波滤波器。产品在位于威斯康星州米德尔顿的 ISO 9001:2008 认证工厂生产。合格产品列表 (QPL) 振荡器经认证符合 MIL-PRF-55310,晶体经认证符合 MIL-C-3089 并进一步满足 MIL-STD-790 产品保证(QPL 公司)的所有要求。Wi2Wi 拥有内部可靠性测试实验室,所有产品都经过广泛的可靠性测试。所有产品均提供各种工作温度,并采用通孔 (THT)、表面贴装 (SMD),采用金属和陶瓷封装。时序和频率控制系列下的所有产品都可以定制,以满足客户的独特要求。许多产品都使用 Wi2Wi 快速转动时钟振荡器 (XO) 和压控时钟振荡器 (VCXO) 设计。许多输出类型和封装类型可在短短2天内以10MHz至1450MHz 的任何频率交付。
Wi2Wi设计和制造“PDI 品牌”,包括标准和定制石英晶体振荡器。我们的时钟振荡器在密封封装中提供精确计时。Wi2Wi通过批量生产从客户的原型设计需求中提供快速样品,并提供有竞争力的价格和准时交货。
可编程时钟振荡器采用Wi2Wi专有的可编程PLL技术,包含我们客户行业的最佳特性、性能和功能。它可以承受最极端的环境而不影响性能。这些产品支持各种输出类型,例如LVPECL、LVDS和LVCMOS。
合格产品列表 (QPL) 振荡器是经认证符合MIL-PRF-55310的石英晶体振荡器产品。我们设计和制造标准和定制石英晶体振荡器,为军事和太空应用提供密封封装中的精确计时。
ABM10AIG-12.000MHZ-4Z-T3 | Abracon LLC | ABM10AIG | MHz Crystal | 12MHz |
ABLS-6.7458MHZ-20-R60-D-T | Abracon LLC | ABLS(RF) | MHz Crystal | 6.7458MHz |
ABM8AIG-18.432MHZ-12-2Z-T3 | Abracon LLC | ABM8AIG | MHz Crystal | 18.432MHz |
ABM8-16.384MHZ-B2-T | Abracon LLC | ABM8 | MHz Crystal | 16.384MHz |
ABLS-14.276430MHZ-10-J4Y-T | Abracon LLC | ABLS | MHz Crystal | 14.27643MHz |
ABM8AIG-20.000MHZ-12-2Z-T3 | Abracon LLC | ABM8AIG | MHz Crystal | 20MHz |
ABLS-13.54856MHZ-10-J4Y-T | Abracon LLC | ABLS | MHz Crystal | 13.54856MHz |
ABM8AIG-32.000MHZ-12-2Z-T3 | Abracon LLC | ABM8AIG | MHz Crystal | 32MHz |
ABM10AIG-24.576MHZ-4Z-T3 | Abracon LLC | ABM10AIG | MHz Crystal | 24.576MHz |
ABM10AIG-16.000MHZ-4Z-T3 | Abracon LLC | ABM10AIG | MHz Crystal | 16MHz |
ABM8AIG-40.000MHZ-12-2Z-T3 | Abracon LLC | ABM8AIG | MHz Crystal | 40MHz |
ABM8-14.31818MHZ-B2-T | Abracon LLC | ABM8 | MHz Crystal | 14.31818MHz |
ABLS-14.089190MHZ-10-J4Y-T | Abracon LLC | ABLS | MHz Crystal | 14.08919MHz |
ABM8-24.576MHZ-B2-T | Abracon LLC | ABM8 | MHz Crystal | 24.576MHz |
ABLS-13.4916MHZ-10-R20-D-T | Abracon LLC | ABLS | MHz Crystal | 13.4916MHz |
ABM8-40.000MHZ-B2-T | Abracon LLC | ABM8 | MHz Crystal | 40MHz |
ABS06-32.768KHZ-9-T | Abracon LLC | ABS06 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz |
ABM7-20.000MHZ-B4-T | Abracon LLC | ABM7 | MHz Crystal | 20MHz |
ABM11-32.000MHZ-D2X-T3 | Abracon LLC | ABM11 | MHz Crystal | 32MHz |
ABM11-40.000MHZ-D2X-T3 | Abracon LLC | ABM11 | MHz Crystal | 40MHz |
ABM11-25.000MHZ-D2X-T3 | Abracon LLC | ABM11 | MHz Crystal | 25MHz |
ABM11-30.000MHZ-D2X-T3 | Abracon LLC | ABM11 | MHz Crystal | 30MHz |
ABM8G-27.000MHZ-4Y-T3 | Abracon LLC | ABM8G | MHz Crystal | 27MHz |
ABM8G-14.7456MHZ-4Y-T3 | Abracon LLC | ABM8G | MHz Crystal | 14.7456MHz |
ABM8G-14.31818MHZ-4Y-T3 | Abracon LLC | ABM8G | MHz Crystal | 14.31818MHz |
ABM11-28.63636MHZ-D2X-T3 | Abracon LLC | ABM11 | MHz Crystal | 28.63636MHz |
ABM11-36.000MHZ-D2X-T3 | Abracon LLC | ABM11 | MHz Crystal | 36MHz |
ABM11-44.000MHZ-D2X-T3 | Abracon LLC | ABM11 | MHz Crystal | 44MHz |
ABM11-48.000MHZ-D2X-T3 | Abracon LLC | ABM11 | MHz Crystal | 48MHz |
ABM8G-22.1184MHZ-4Y-T3 | Abracon LLC | ABM8G | MHz Crystal | 22.1184MHz |
ABM8G-48.000MHZ-4Y-T3 | Abracon LLC | ABM8G | MHz Crystal | 48MHz |
ABM8G-13.560MHZ-4Y-T3 | Abracon LLC | ABM8G | MHz Crystal | 13.56MHz |
ABLS-14.31818MHZ-K4T | Abracon LLC | ABLS | MHz Crystal | 14.31818MHz |
ABLS-4.9152MHZ-K4T | Abracon LLC | ABLS | MHz Crystal | 4.9152MHz |
ABLS-3.579545MHZ-K4T | Abracon LLC | ABLS | MHz Crystal | 3.579545MHz |
ABLS-18.432MHZ-K4T | Abracon LLC | ABLS | MHz Crystal | 18.432MHz |
ABLS-11.0592MHZ-K4T | Abracon LLC | ABLS | MHz Crystal | 11.0592MHz |
ABLS-9.8304MHZ-K4T | Abracon LLC | ABLS | MHz Crystal | 9.8304MHz |
ABLS-3.6864MHZ-K4T | Abracon LLC | ABLS | MHz Crystal | 3.6864MHz |
ABLS-13.000MHZ-K4T | Abracon LLC | ABLS | MHz Crystal | 13MHz |
ABLS-16.000MHZ-K4T | Abracon LLC | ABLS | MHz Crystal | 16MHz |
ABLS-7.3728MHZ-K4T | Abracon LLC | ABLS | MHz Crystal | 7.3728MHz |
ABLS-24.576MHZ-K4F-T | Abracon LLC | ABLS | MHz Crystal | 24.576MHz |
ABLS-26.000MHZ-K4F-T | Abracon LLC | ABLS | MHz Crystal | 26MHz |
ABLS-20.000MHZ-K4T | Abracon LLC | ABLS | MHz Crystal | 20MHz |
ABLS-14.7456MHZ-K4T | Abracon LLC | ABLS | MHz Crystal | 14.7456MHz |
ABLS-22.1184MHZ-K4T | Abracon LLC | ABLS | MHz Crystal | 22.1184MHz |
ABM11AIG-27.000MHZ-4Z-T3 | Abracon LLC | ABM11AIG | MHz Crystal | 27MHz |
ABM11AIG-32.000MHZ-4Z-T3 | Abracon LLC | ABM11AIG | MHz Crystal | 32MHz |
ABM11AIG-24.576MHZ-4Z-T3 | Abracon LLC | ABM11AIG | MHz Crystal | 24.576MHz |
ABM11AIG-19.200MHZ-4Z-T3 | Abracon LLC | ABM11AIG | MHz Crystal | 19.2MHz |
ABM11AIG-26.000MHZ-4Z-T3 | Abracon LLC | ABM11AIG | MHz Crystal | 26MHz |
ABM11AIG-30.000MHZ-4Z-T3 | Abracon LLC | ABM11AIG | MHz Crystal | 30MHz |
ABM11AIG-25.000MHZ-4Z-T3 | Abracon LLC | ABM11AIG | MHz Crystal | 25MHz |
ABLS-19.6608MHZ-L4Q-T | Abracon LLC | ABLS | MHz Crystal | 19.6608MHz |
ABM3-12.288MHZ-B4Y-T | Abracon LLC | ABM3 | MHz Crystal | 12.288MHz |
ABM3-19.6608MHZ-B4Y-T | Abracon LLC | ABM3 | MHz Crystal | 19.6608MHz |
ABM3-30.000MHZ-B4Y-T | Abracon LLC | ABM3 | MHz Crystal | 30MHz |
ABM3-12.000MHZ-B4Y-T | Abracon LLC | ABM3 | MHz Crystal | 12MHz |
ABM3-9.8304MHZ-B4Y-T | Abracon LLC | ABM3 | MHz Crystal | 9.8304MHz |
ABM3-10.000MHZ-B4Y-T | Abracon LLC | ABM3 | MHz Crystal | 10MHz |
ABM3-11.0592MHZ-B4Y-T | Abracon LLC | ABM3 | MHz Crystal | 11.0592MHz |
ABM3-15.000MHZ-B4Y-T | Abracon LLC | ABM3 | MHz Crystal | 15MHz |
ABM3-16.000MHZ-B4Y-T | Abracon LLC | ABM3 | MHz Crystal | 16MHz |
ABM3-24.576MHZ-B4Y-T | Abracon LLC | ABM3 | MHz Crystal | 24.576MHz |
ABM3-25.000MHZ-B4Y-T | Abracon LLC | ABM3 | MHz Crystal | 25MHz |
ABLS-24.576MHZ-L4QF-T | Abracon LLC | ABLS | MHz Crystal | 24.576MHz |
ABLS-22.1184MHZ-L4Q-T | Abracon LLC | ABLS | MHz Crystal | 22.1184MHz |
ABM3-48.000MHZ-B4Y-T | Abracon LLC | ABM3 | MHz Crystal | 48MHz |
ABM3-22.1184MHZ-B4Y-T | Abracon LLC | ABM3 | MHz Crystal | 22.1184MHz |
ABM3-14.31818MHZ-B4Y-T | Abracon LLC | ABM3 | MHz Crystal | 14.31818MHz |
ABM3-36.000MHZ-B4Y-T | Abracon LLC | ABM3 | MHz Crystal | 36MHz |
ABM3-32.000MHZ-B4Y-T | Abracon LLC | ABM3 | MHz Crystal | 32MHz |
ABLS-4.000MHZ-L4Q-T | Abracon LLC | ABLS | MHz Crystal | 4MHz |
ABM3-13.560MHZ-B4Y-T | Abracon LLC | ABM3 | MHz Crystal | 13.56MHz |
ABLS-6.000MHZ-L4Q-T | Abracon LLC | ABLS | MHz Crystal | 6MHz |
ABM3-16.384MHZ-B4Y-T | Abracon LLC | ABM3 | MHz Crystal | 16.384MHz |
ABLS-4.9152MHZ-L4Q-T | Abracon LLC | ABLS | MHz Crystal | 4.9152MHz |
ABM3-20.000MHZ-B4Y-T | Abracon LLC | ABM3 | MHz Crystal | 20MHz |
ABLS-11.0592MHZ-L4Q-T | Abracon LLC | ABLS | MHz Crystal | 11.0592MHz |
ABM3-26.000MHZ-B4Y-T | Abracon LLC | ABM3 | MHz Crystal | 26MHz |
ABM3-27.000MHZ-B4Y-T | Abracon LLC | ABM3 | MHz Crystal | 27MHz |
ABM3-24.000MHZ-B4Y-T | Abracon LLC | ABM3 | MHz Crystal | 24MHz |
ABLS-8.192MHZ-L4Q-T | Abracon LLC | ABLS | MHz Crystal | 8.192MHz |
ABLS-12.288MHZ-L4Q-T | Abracon LLC | ABLS | MHz Crystal | 12.288MHz |
ABLS-24.000MHZ-L4QF-T | Abracon LLC | ABLS | MHz Crystal | 24MHz |
ABLS-14.7456MHZ-L4Q-T | Abracon LLC | ABLS | MHz Crystal | 14.7456MHz |
ABLS-10.000MHZ-L4Q-T | Abracon LLC | ABLS | MHz Crystal | 10MHz |
ABLS-6.144MHZ-L4Q-T | Abracon LLC | ABLS | MHz Crystal | 6.144MHz |
ABLS-26.000MHZ-L4QF-T | Abracon LLC | ABLS | MHz Crystal | 26MHz |
ABM3-8.192MHZ-B4Y-T | Abracon LLC | ABM3 | MHz Crystal | 8.192MHz |
ABLS-27.000MHZ-L4QF-T | Abracon LLC | ABLS | MHz Crystal | 27MHz |
ABLS-3.6864MHZ-L4Q-T | Abracon LLC | ABLS | MHz Crystal | 3.6864MHz |
ABLS-30.000MHZ-K4F-T | Abracon LLC | ABLS | MHz Crystal | 30MHz |
ABM3B-25.000MHZ-B4U-T | Abracon LLC | ABM3B | MHz Crystal | 25MHz |
ABLS-32.000MHZ-K4F-T | Abracon LLC | ABLS | MHz Crystal | 32MHz |
ABM3C-33.000MHZ-D4Y-T | Abracon LLC | ABM3C | MHz Crystal | 33MHz |
ABM3C-11.0592MHZ-D4Y-T | Abracon LLC | ABM3C | MHz Crystal | 11.0592MHz |
ABM3C-29.4912MHZ-D4Y-T | Abracon LLC | ABM3C | MHz Crystal | 29.4912MHz |
ABM3C-14.7456MHZ-D4Y-T | Abracon LLC | ABM3C | MHz Crystal | 14.7456MHz |
ABLS-36.000MHZ-L4QF-T | Abracon LLC | ABLS | MHz Crystal | 36MHz |
ABLS-40.000MHZ-L4QF-T | Abracon LLC | ABLS | MHz Crystal | 40MHz |
ABM3C-22.1184MHZ-D4Y-T | Abracon LLC | ABM3C | MHz Crystal | 22.1184MHz |
ABM3C-40.000MHZ-D4Y-T | Abracon LLC | ABM3C | MHz Crystal | 40MHz |
ABLS-30.000MHZ-L4QF-T | Abracon LLC | ABLS | MHz Crystal | 30MHz |
ABM3C-24.576MHZ-D4Y-T | Abracon LLC | ABM3C | MHz Crystal | 24.576MHz |
ABM3C-14.31818MHZ-D4Y-T | Abracon LLC | ABM3C | MHz Crystal | 14.31818MHz |
ABS06L-32.768KHZ-T | Abracon LLC | ABS06L | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz |
ABMM-11.0592MHZ-B2-T | Abracon LLC | ABMM | MHz Crystal | 11.0592MHz |
ABM8G-14.31818MHZ-B4Y-T | Abracon LLC | ABM8G | MHz Crystal | 14.31818MHz |
ABM8G-13.000MHZ-B4Y-T | Abracon LLC | ABM8G | MHz Crystal | 13MHz |
ABM8G-30.000MHZ-B4Y-T | Abracon LLC | ABM8G | MHz Crystal | 30MHz |
ABM8G-33.000MHZ-B4Y-T | Abracon LLC | ABM8G | MHz Crystal | 33MHz |
ABM8G-20.000MHZ-B4Y-T | Abracon LLC | ABM8G | MHz Crystal | 20MHz |
Wi2Wi的“PDI 品牌”温度补偿晶体振荡器 (TCXO) 可确保在苛刻环境下提供精确的频率。具有超低相位噪声、低抖动、高振动容限、多种流行封装和密封石英晶体。PDI品牌TCXO提供标准和自定义频率。
Wi2Wi的PDI品牌烤箱控制晶体振荡器 (OCXO) 可确保在最苛刻的环境下提供精确的频率。具有超低相位噪声、高振动容限、多种流行封装、双密封石英晶体。PDI 品牌 OCXO 提供标准和自定义频率。
Wi2Wi的“PDI品牌”标准和定制石英晶体滤波器提供单极和多极配置。所有晶体滤波器均采用通孔和SMD封装,并包含密封石英晶体。
ABS07-LR-32.768KHZ-6-T | Abracon LLC | ABS07-LR | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz |
ABM10-27.000MHZ-E20-T | Abracon LLC | ABM10 | MHz Crystal | 27MHz |
ABM10-20.000MHZ-E20-T | Abracon LLC | ABM10 | MHz Crystal | 20MHz |
ABLS-LR-4.9152MHZ-T | Abracon LLC | ABLS-LR | MHz Crystal | 4.9152MHz |
ABM10-25.000MHZ-E20-T | Abracon LLC | ABM10 | MHz Crystal | 25MHz |
ABLS-LR-4.194304MHZ-T | Abracon LLC | ABLS-LR | MHz Crystal | 4.194304MHz |
ABMM2-32.000MHZ-E2F-T | Abracon LLC | ABMM2 | MHz Crystal | 32MHz |
ABMM2-14.31818MHZ-E2-T | Abracon LLC | ABMM2 | MHz Crystal | 14.31818MHz |
ABMM2-32.768MHZ-E2F-T | Abracon LLC | ABMM2 | MHz Crystal | 32.768MHz |
ABMM2-19.6608MHZ-E2-T | Abracon LLC | ABMM2 | MHz Crystal | 19.6608MHz |
ABM7-32.000MHZ-D2Y-T | Abracon LLC | ABM7 | MHz Crystal | 32MHz |
ABM7-33.000MHZ-D2Y-T | Abracon LLC | ABM7 | MHz Crystal | 33MHz |
ABM7-24.576MHZ-D2Y-T | Abracon LLC | ABM7 | MHz Crystal | 24.576MHz |
ABM7-12.288MHZ-D2Y-T | Abracon LLC | ABM7 | MHz Crystal | 12.288MHz |
ABM11-24.000MHZ-B7G-T | Abracon LLC | ABM11 | MHz Crystal | 24MHz |
ABM11-48.000MHZ-B7G-T | Abracon LLC | ABM11 | MHz Crystal | 48MHz |
ABM11-32.000MHZ-B7G-T | Abracon LLC | ABM11 | MHz Crystal | 32MHz |
ABM11-26.000MHZ-B7G-T | Abracon LLC | ABM11 | MHz Crystal | 26MHz |
ABMM-25.000MHZ-B3W-T | Abracon LLC | ABMM | MHz Crystal | 25MHz |
ABMM2-10.000MHZ-D1-T | Abracon LLC | ABMM2 | MHz Crystal | 10MHz |
ABM7-13.52127MHZ-10-R50-D4Q-T | Abracon LLC | ABM7 | MHz Crystal | 13.52127MHz |
ABM7-9.81563MHZ-10-R50-D4Q-T | Abracon LLC | ABM7 | MHz Crystal | 9.81563MHz |
ABM3-40.000MHZ-B2-T | Abracon LLC | ABM3 | MHz Crystal | 40MHz |
ABM3-33.000MHZ-B2-T | Abracon LLC | ABM3 | MHz Crystal | 33MHz |
ABM8-40.000MHZ-10-1-U-T | Abracon LLC | ABM8 | MHz Crystal | 40MHz |
ABM3-30.000MHZ-B2-T | Abracon LLC | ABM3 | MHz Crystal | 30MHz |
ABM3B-13.824MHZ-B2-T | Abracon LLC | ABM3B | MHz Crystal | 13.824MHz |
ABM3B-48.000MHZ-B2-T | Abracon LLC | ABM3B | MHz Crystal | 48MHz |
ABM8-16.3676MHZ-10-1-U-T | Abracon LLC | ABM8 | MHz Crystal | 16.3676MHz |
ABM3-14.31818MHZ-B2-T | Abracon LLC | ABM3 | MHz Crystal | 14.31818MHz |
ABS07-32.768KHZ-4-T | Abracon LLC | ABS07 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz |
ABM3B-12.288MHZ-B2-T | Abracon LLC | ABM3B | MHz Crystal | 12.288MHz |
ABM8-30.000MHZ-10-1-U-T | Abracon LLC | ABM8 | MHz Crystal | 30MHz |
ABM12-26.000MHZ-B2X-T3 | Abracon LLC | ABM12 | MHz Crystal | 26MHz |
ABM12-27.000MHZ-B2X-T3 | Abracon LLC | ABM12 | MHz Crystal | 27MHz |
ABM12-30.000MHZ-B2X-T3 | Abracon LLC | ABM12 | MHz Crystal | 30MHz |
ABM12-40.000MHZ-B2X-T3 | Abracon LLC | ABM12 | MHz Crystal | 40MHz |
ABM12-44.000MHZ-B2X-T3 | Abracon LLC | ABM12 | MHz Crystal | 44MHz |
AB15T-32.768KHZ | Abracon LLC | AB15T | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz |
ABM10-48.000MHZ-D30-T3 | Abracon LLC | ABM10 | MHz Crystal | 48MHz |
ABM10-27.000MHZ-D30-T3 | Abracon LLC | ABM10 | MHz Crystal | 27MHz |
ABM10-165-38.400MHZ-T3 | Abracon LLC | ABM10-165 | MHz Crystal | 38.4MHz |
ABM10-40.000MHZ-D30-T3 | Abracon LLC | ABM10 | MHz Crystal | 40MHz |
ABM3-19.6608MHZ-D2Y-T | Abracon LLC | ABM3 | MHz Crystal | 19.6608MHz |
ABM10-28.63636MHZ-8-7-A15-T | Abracon LLC | ABM10 | MHz Crystal | 28.63636MHz |
ABM3B-19.200MHZ-10-1-U-T | Abracon LLC | ABM3B | MHz Crystal | 19.2MHz |
ABM3B-29.4912MHZ-10-1-U-T | Abracon LLC | ABM3B | MHz Crystal | 29.4912MHz |
ABM3B-15.360MHZ-10-1-U-T | Abracon LLC | ABM3B | MHz Crystal | 15.36MHz |
ABM3-27.000MHZ-D2Y-T | Abracon LLC | ABM3 | MHz Crystal | 27MHz |
ABM3B-19.440MHZ-10-1-U-T | Abracon LLC | ABM3B | MHz Crystal | 19.44MHz |
ABM10-32.000MHZ-8-7-A15-T | Abracon LLC | ABM10 | MHz Crystal | 32MHz |
ABM10-26.000MHZ-7-A15-T | Abracon LLC | ABM10 | MHz Crystal | 26MHz |
ABM10-40.000MHZ-8-7-A15-T | Abracon LLC | ABM10 | MHz Crystal | 40MHz |
ABM3B-28.63636MHZ-10-1-U-T | Abracon LLC | ABM3B | MHz Crystal | 28.63636MHz |
ABM3B-40.000MHZ-10-1-U-T | Abracon LLC | ABM3B | MHz Crystal | 40MHz |
ABM3B-12.800MHZ-10-1-U-T | Abracon LLC | ABM3B | MHz Crystal | 12.8MHz |
ABM3-40.000MHZ-D2Y-F-T | Abracon LLC | ABM3 | MHz Crystal | 40MHz |
ABM3B-24.576MHZ-10-1-U-T | Abracon LLC | ABM3B | MHz Crystal | 24.576MHz |
ABM3B-13.000MHZ-10-1-U-T | Abracon LLC | ABM3B | MHz Crystal | 13MHz |
ABM9-12.000MHZ-10-D1Y-T | Abracon LLC | ABM9 | MHz Crystal | 12MHz |
ABS25-60.000KHZ-T | Abracon LLC | ABS25 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 60kHz |
ABS25-100.000KHZ-T | Abracon LLC | ABS25 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 100kHz |
ABM8-37.500MHZ-12-1-U-T | Abracon LLC | ABM8 | MHz Crystal | 37.5MHz |
ABM11-24.000MHZ-D2X-T3 | Abracon LLC | ABM11 | MHz Crystal | 24MHz |
ABM11-27.000MHZ-D2X-T3 | Abracon LLC | ABM11 | MHz Crystal | 27MHz |
ABM10-48.000MHZ-E20-T | Abracon LLC | ABM10 | MHz Crystal | 48MHz |
ABM11-26.000MHZ-D2X-T3 | Abracon LLC | ABM11 | MHz Crystal | 26MHz |
ABM11-38.400MHZ-D2X-T3 | Abracon LLC | ABM11 | MHz Crystal | 38.4MHz |
ABM8-18.089583MHZ-10-R60-E-1-U-T | Abracon LLC | ABM8 | MHz Crystal | 18.089583MHz |
ABM8-19.0625MHZ-10-R60-E-1-U-T | Abracon LLC | ABM8 | MHz Crystal | 19.0625MHz |
ABM8-18.080MHZ-10-R60-E-1-U-T | Abracon LLC | ABM8 | MHz Crystal | 18.08MHz |
ABM8-19.6875MHZ-10-R60-E-1-U-T | Abracon LLC | ABM8 | MHz Crystal | 19.6875MHz |
ABC2-3.6864MHZ-4-T | Abracon LLC | ABC2 | MHz Crystal | 3.6864MHz |
ABC2-4.000MHZ-4-T | Abracon LLC | ABC2 | MHz Crystal | 4MHz |
ABC2-7.3728MHZ-4-T | Abracon LLC | ABC2 | MHz Crystal | 7.3728MHz |
ABC2-14.7456MHZ-4-T | Abracon LLC | ABC2 | MHz Crystal | 14.7456MHz |
ABC2-25.000MHZ-4-T | Abracon LLC | ABC2 | MHz Crystal | 25MHz |
ABC2-8.000MHZ-4-T | Abracon LLC | ABC2 | MHz Crystal | 8MHz |
ABC2-12.000MHZ-4-T | Abracon LLC | ABC2 | MHz Crystal | 12MHz |
ABLS-LR-6.000MHZ-T | Abracon LLC | ABLS-LR | MHz Crystal | 6MHz |
ABLS-LR-18.000MHZ-T | Abracon LLC | ABLS-LR | MHz Crystal | 18MHz |
ABLS-LR-28.63636MHZ-F-T | Abracon LLC | ABLS-LR | MHz Crystal | 28.63636MHz |
ABLS-LR-13.500MHZ-T | Abracon LLC | ABLS-LR | MHz Crystal | 13.5MHz |
ABM10-24.576MHZ-E20-T | Abracon LLC | ABM10 | MHz Crystal | 24.576MHz |
ABLS-LR-18.432MHZ-T | Abracon LLC | ABLS-LR | MHz Crystal | 18.432MHz |
ABM10-18.432MHZ-E20-T | Abracon LLC | ABM10 | MHz Crystal | 18.432MHz |
ABLS-LR-20.000MHZ-T | Abracon LLC | ABLS-LR | MHz Crystal | 20MHz |
ABM10-19.200MHZ-E20-T | Abracon LLC | ABM10 | MHz Crystal | 19.2MHz |
ABLS-LR-16.000MHZ-T | Abracon LLC | ABLS-LR | MHz Crystal | 16MHz |
ABM10-16.3676MHZ-E20-T | Abracon LLC | ABM10 | MHz Crystal | 16.3676MHz |
ABLS-LR-6.7458MHZ-T | Abracon LLC | ABLS-LR | MHz Crystal | 6.7458MHz |
ABLS-LR-8.000MHZ-T | Abracon LLC | ABLS-LR | MHz Crystal | 8MHz |
ABLS-LR-5.000MHZ-T | Abracon LLC | ABLS-LR | MHz Crystal | 5MHz |
ABLS-LR-3.579545MHZ-T | Abracon LLC | ABLS-LR | MHz Crystal | 3.579545MHz |
ABLS-LR-24.000MHZ-T | Abracon LLC | ABLS-LR | MHz Crystal | 24MHz |
ABLS-LR-4.000MHZ-T | Abracon LLC | ABLS-LR | MHz Crystal | 4MHz |
ABLS-LR-9.8304MHZ-T | Abracon LLC | ABLS-LR | MHz Crystal | 9.8304MHz |
ABLS-LR-10.000MHZ-T | Abracon LLC | ABLS-LR | MHz Crystal | 10MHz |
ABLS-LR-12.000MHZ-T | Abracon LLC | ABLS-LR | MHz Crystal | 12MHz |
ABLS-LR-10.240MHZ-T | Abracon LLC | ABLS-LR | MHz Crystal | 10.24MHz |
ABM8-114.285MHZ-D2X-T | Abracon LLC | ABM8 | MHz Crystal | 114.285MHz |
ABM8-166-114.285MHZ-T2 | Abracon LLC | ABM8 | MHz Crystal | 114.285MHz |
ABM11-27.000MHZ-B7G-T | Abracon LLC | ABM11 | MHz Crystal | 27MHz |
ABM11-30.000MHZ-B7G-T | Abracon LLC | ABM11 | MHz Crystal | 30MHz |
ABM11-20.000MHZ-B7G-T | Abracon LLC | ABM11 | MHz Crystal | 20MHz |
ABM11-25.000MHZ-B7G-T | Abracon LLC | ABM11 | MHz Crystal | 25MHz |
ABLS-LR-3.072MHZ-T | Abracon LLC | ABLS-LR | MHz Crystal | 3.072MHz |
ABLS-LR-3.2768MHZ-T | Abracon LLC | ABLS-LR | MHz Crystal | 3.2768MHz |
ABM12-32.000MHZ-B2X-T3 | Abracon LLC | ABM12 | MHz Crystal | 32MHz |
ABC2-11.0592MHZ-4-T | Abracon LLC | ABC2 | MHz Crystal | 11.0592MHz |
ABLS-LR-3.000MHZ-T | Abracon LLC | ABLS-LR | MHz Crystal | 3MHz |
ABM8X-101-24.000MHZ-T | Abracon LLC | ABM8X | MHz Crystal | 24MHz |
ABM8X-102-32.000MHZ-T | Abracon LLC | ABM8X | MHz Crystal | 32MHz |
ABM3B-44.000MHZ-10-1-U-T | Abracon LLC | ABM3B | MHz Crystal | 44MHz |
ABLS-13.6050MHZ-20-R50-D-T | Abracon LLC | ABLS(RF) | MHz Crystal | 13.605MHz |
ABM3B-12.1875MHZ-10-D4-T | Abracon LLC | ABM3B | MHz Crystal | 12.1875MHz |
ABM3B-19.680MHZ-10-1-U-T | Abracon LLC | ABM3B | MHz Crystal | 19.68MHz |
ABM8-26.5942MHZ-R80-B2X-T | Abracon LLC | ABM8 | MHz Crystal | 26.5942MHz |
ABLS-4.000MHZ-B2-T | Abracon LLC | ABLS | MHz Crystal | 4MHz |
ABLS-16.000MHZ-D-4-T | Abracon LLC | ABLS | MHz Crystal | 16MHz |
ABL-12.000MHZ-B2 | Abracon LLC | ABL | MHz Crystal | 12MHz |
ABL-3.6864MHZ-B2 | Abracon LLC | ABL | MHz Crystal | 3.6864MHz |
ABLSG-15.360MHZ-D2Y-T | Abracon LLC | ABLSG | MHz Crystal | 15.36MHz |
ABLSG-16.9344MHZ-D2Y-T | Abracon LLC | ABLSG | MHz Crystal | 16.9344MHz |
ABLS-16.9344MHZ-B4-T | Abracon LLC | ABLS | MHz Crystal | 16.9344MHz |
ABLS-15.000MHZ-B4-T | Abracon LLC | ABLS | MHz Crystal | 15MHz |
ABLS-19.6608MHZ-B4-T | Abracon LLC | ABLS | MHz Crystal | 19.6608MHz |
ABLS-11.0592MHZ-B4-T | Abracon LLC | ABLS | MHz Crystal | 11.0592MHz |
ABLS-18.000MHZ-B4-T | Abracon LLC | ABLS | MHz Crystal | 18MHz |
ABLS-14.7456MHZ-B4-T | Abracon LLC | ABLS | MHz Crystal | 14.7456MHz |
ABM2-36.000MHZ-D4YF-T | Abracon LLC | ABM2 | MHz Crystal | 36MHz |
ABLS7M2-24.000MHZ-D-2Y-T | Abracon LLC | ABLS7M2 | MHz Crystal | 24MHz |
ABM7-14.31818MHZ-S-B-4-Y-T | Abracon LLC | ABM7 | MHz Crystal | 14.31818MHz |
ABLS-13.560MHZ-10-R30-D-T | Abracon LLC | ABLS | MHz Crystal | 13.56MHz |
