86-0755-27838351
heiti,="" simsun,="" sans-serif;="" text-indent:="" 2em;="" line-height:="" 24px;="" color:="" rgb(51,="" 51,="" 51);"="" style="color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; widows: 2; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; overflow-wrap: break-word; margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; word-spacing: -1.5px; font-family: arial, helvetica, clean, sans-serif; font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);">西铁城公司的前身为日本尚工舍时计研究所,创立于1918年,主要从事钟表的开发和制造,在1924年制造出了第一只怀表。西铁城时计株式会社成立于1930年5月,由当时的东京市市长命名为“CITIZEN”,意思是全世界全体公民。西铁城,是一家日本的国际著名钟表公司,成立于1930年,目前已发展为以钟表为主业,多种经营的集团性跨国大公司,年销售额约三十八亿美元。西铁城自成立以来,一直在钟表行业处于领先地位,创造了诸多世界第一。正如其名称一样,西铁城从诞生起就始终以“致力于为全世界全体公民提供高档次的产品和高水准的服务”为宗旨,希望通过提供“为市民所喜爱,为市民所亲近”的产品来为全人类的美好生活做贡献。西铁城坚信智慧和感性相融合的技术可以造福于人类。凭借自身在精密加工,测量技术,节能,制造工艺等方面的技术优势,与经过千锤百炼的精美设计相融合,西铁城不断研发出完美体现“技术与美的融合”的钟表制品。经济的发展为人们带来物质上的富足,而西铁城更希望人们能够在纯净和美丽的环境中享受高品质的生活。秉承“珍惜地球环境,按照环保方针开展各项活动”的行动宪章,西铁城公司多年来一直努力为环保事业默默贡献。经过近20年的潜心研究,终于在1995年推出第一只“亲和环境,亲和人类”的西铁城光动能手表。光动能手表利用可见光源转化为动能,带动手表的运转,不使用汞、镉等有害金属和氟里昂等其他有害物质,并且无需定期更换电池, 在环保的同时,也给佩戴者带来了方便。从世界上最薄的机械三针手表到世界上第一只光动能三问报时手表,从世界上第一只年误差不超过三秒的指针式石英表到根据平闰年自动调节日期的光动能万年历手表,再到接收无线电波信号自动校准时间的光动能电波手表,西铁城从未停止其创新的脚步,在每一个时期都开发出与时代相应的产品,这种永不停息的创新,使“CITIZEN”品牌紧紧追随着时代的潮流, 伴随着每个年代的人们。
| height="18" width="207" x:str="" style="font: 12px / 1.5 " sans="" serif",="" tahoma,="" verdana,="" helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;="" height:="" 13.5pt;="" width:="" 155.25pt;"=""> CM250C100000AZFT | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;="" width:="" 169.5pt;"=""> Citizen Finedevice Co Ltd | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;="" width:="" 202.5pt;"=""> CRYSTAL 100.0000KHZ 12.5PF SMD | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;="" width:="" 62.25pt;"=""> CM250C | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;="" width:="" 169.5pt;"=""> kHz Crystal (Tuning Fork) | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;="" width:="" 82.5pt;"=""> 100kHz |
| height="18" x:str="" style="font: 12px / 1.5 " sans="" serif",="" tahoma,="" verdana,="" helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;="" height:="" 13.5pt;"=""> CM250C100000AZFT | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;"=""> Citizen Finedevice Co Ltd | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;"=""> CRYSTAL 100.0000KHZ 12.5PF SMD | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;"=""> CM250C | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;"=""> kHz Crystal (Tuning Fork) | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;"=""> 100kHz |
| height="18" x:str="" style="font: 12px / 1.5 " sans="" serif",="" tahoma,="" verdana,="" helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;="" height:="" 13.5pt;"=""> CM250C100000AZFT | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;"=""> Citizen Finedevice Co Ltd | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;"=""> CRYSTAL 100.0000KHZ 12.5PF SMD | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;"=""> CM250C | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;"=""> kHz Crystal (Tuning Fork) | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;"=""> 100kHz |
| height="18" x:str="" style="font: 12px / 1.5 " sans="" serif",="" tahoma,="" verdana,="" helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;="" height:="" 13.5pt;"=""> CM250C32000AZFT | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;"=""> Citizen Finedevice Co Ltd | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;"=""> CRYSTAL 32.0000KHZ 12.5PF SMD | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;"=""> CM250C | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;"=""> kHz Crystal (Tuning Fork) | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;"=""> 32kHz |
| height="18" x:str="" style="font: 12px / 1.5 " sans="" serif",="" tahoma,="" verdana,="" helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;="" height:="" 13.5pt;"=""> CM250C32000AZFT | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;"=""> Citizen Finedevice Co Ltd | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;"=""> CRYSTAL 32.0000KHZ 12.5PF SMD | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;"=""> CM250C | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;"=""> kHz Crystal (Tuning Fork) | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;"=""> 32kHz |
| height="18" x:str="" style="font: 12px / 1.5 " sans="" serif",="" tahoma,="" verdana,="" helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;="" height:="" 13.5pt;"=""> CM250C32000AZFT | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;"=""> Citizen Finedevice Co Ltd | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;"=""> CRYSTAL 32.0000KHZ 12.5PF SMD | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;"=""> CM250C | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;"=""> kHz Crystal (Tuning Fork) | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;"=""> 32kHz |
| height="18" x:str="" style="font: 12px / 1.5 " sans="" serif",="" tahoma,="" verdana,="" helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;="" height:="" 13.5pt;"=""> CM250C96000AZFT | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;"=""> Citizen Finedevice Co Ltd | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;"=""> CRYSTAL 96.0000KHZ 12.5PF SMD | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;"=""> CM250C | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;"=""> kHz Crystal (Tuning Fork) | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;"=""> 96kHz |
| height="18" x:str="" style="font: 12px / 1.5 " sans="" serif",="" tahoma,="" verdana,="" helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;="" height:="" 13.5pt;"=""> CM250C96000AZFT | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;"=""> Citizen Finedevice Co Ltd | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;"=""> CRYSTAL 96.0000KHZ 12.5PF SMD | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;"=""> CM250C | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;"=""> kHz Crystal (Tuning Fork) | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;"=""> 96kHz |
| height="18" x:str="" style="font: 12px / 1.5 " sans="" serif",="" tahoma,="" verdana,="" helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;="" height:="" 13.5pt;"=""> CM250C96000AZFT | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;"=""> Citizen Finedevice Co Ltd | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;"=""> CRYSTAL 96.0000KHZ 12.5PF SMD | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;"=""> CM250C | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;"=""> kHz Crystal (Tuning Fork) | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;"=""> 96kHz |
| height="18" x:str="" style="font: 12px / 1.5 " sans="" serif",="" tahoma,="" verdana,="" helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;="" height:="" 13.5pt;"=""> CM41532768DZCT | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;"=""> Citizen Finedevice Co Ltd | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;"=""> CRYSTAL 32.7680KHZ 9PF SMD | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;"=""> CM415 | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;"=""> kHz Crystal (Tuning Fork) | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;"=""> 32.768kHz |
| height="18" x:str="" style="font: 12px / 1.5 " sans="" serif",="" tahoma,="" verdana,="" helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;="" height:="" 13.5pt;"=""> CM41532768DZCT | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;"=""> Citizen Finedevice Co Ltd | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;"=""> CRYSTAL 32.7680KHZ 9PF SMD | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;"=""> CM415 | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;"=""> kHz Crystal (Tuning Fork) | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;"=""> 32.768kHz |
| height="18" x:str="" style="font: 12px / 1.5 " sans="" serif",="" tahoma,="" verdana,="" helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;="" height:="" 13.5pt;"=""> CM41532768DZCT | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;"=""> Citizen Finedevice Co Ltd | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;"=""> CRYSTAL 32.7680KHZ 9PF SMD | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;"=""> CM415 | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;"=""> kHz Crystal (Tuning Fork) | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;"=""> 32.768kHz |
| height="18" x:str="" style="font: 12px / 1.5 " sans="" serif",="" tahoma,="" verdana,="" helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;="" height:="" 13.5pt;"=""> CM41532768DZFT | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;"=""> Citizen Finedevice Co Ltd | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;"=""> CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;"=""> CM415 | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;"=""> kHz Crystal (Tuning Fork) | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;"=""> 32.768kHz |
| height="18" x:str="" style="font: 12px / 1.5 " sans="" serif",="" tahoma,="" verdana,="" helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;="" height:="" 13.5pt;"=""> CM41532768DZFT | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;"=""> Citizen Finedevice Co Ltd | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;"=""> CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;"=""> CM415 | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;"=""> kHz Crystal (Tuning Fork) | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;"=""> 32.768kHz |
| height="18" x:str="" style="font: 12px / 1.5 " sans="" serif",="" tahoma,="" verdana,="" helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;="" height:="" 13.5pt;"=""> CM41532768DZFT | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;"=""> Citizen Finedevice Co Ltd | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;"=""> CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;"=""> CM415 | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;"=""> kHz Crystal (Tuning Fork) | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;"=""> 32.768kHz |
| height="18" x:str="" style="font: 12px / 1.5 " sans="" serif",="" tahoma,="" verdana,="" helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;="" height:="" 13.5pt;"=""> CFS-20632768AZFB | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;"=""> Citizen Finedevice Co Ltd | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;"=""> CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF T/H | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;"=""> CFS-206 | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;"=""> kHz Crystal (Tuning Fork) | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;"=""> 32.768kHz |
| height="18" x:str="" style="font: 12px / 1.5 " sans="" serif",="" tahoma,="" verdana,="" helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;="" height:="" 13.5pt;"=""> CFS-20632768DZYB | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;"=""> Citizen Finedevice Co Ltd | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;"=""> CRYSTAL 32.7680KHZ 7PF T/H | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;"=""> CFS-206 | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;"=""> kHz Crystal (Tuning Fork) | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;"=""> 32.768kHz |
| height="18" x:str="" style="font: 12px / 1.5 " sans="" serif",="" tahoma,="" verdana,="" helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;="" height:="" 13.5pt;"=""> CFS-20632768DZCB | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;"=""> Citizen Finedevice Co Ltd | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;"=""> CRYSTAL 32.7680KHZ 9PF T/H | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;"=""> CFS-206 | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;"=""> kHz Crystal (Tuning Fork) | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;"=""> 32.768kHz |
| height="18" x:str="" style="font: 12px / 1.5 " sans="" serif",="" tahoma,="" verdana,="" helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;="" height:="" 13.5pt;"=""> HCM497680000ABJT | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;"=""> Citizen Finedevice Co Ltd | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;"=""> CRYSTAL 7.6800MHZ 18PF SMD | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;"=""> HCM49 | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;"=""> MHz Crystal | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;"=""> 7.68MHz |
| height="18" x:str="" style="font: 12px / 1.5 " sans="" serif",="" tahoma,="" verdana,="" helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;="" height:="" 13.5pt;"=""> HCM497680000ABJT | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;"=""> Citizen Finedevice Co Ltd | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;"=""> CRYSTAL 7.6800MHZ 18PF SMD | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;"=""> HCM49 | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;"=""> MHz Crystal | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;"=""> 7.68MHz |
| height="18" x:str="" style="font: 12px / 1.5 " sans="" serif",="" tahoma,="" verdana,="" helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;="" height:="" 13.5pt;"=""> HCM497680000ABJT | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;"=""> Citizen Finedevice Co Ltd | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;"=""> CRYSTAL 7.6800MHZ 18PF SMD | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;"=""> HCM49 | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;"=""> MHz Crystal | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;"=""> 7.68MHz |
| height="18" x:str="" style="font: 12px / 1.5 " sans="" serif",="" tahoma,="" verdana,="" helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;="" height:="" 13.5pt;"=""> HCM4916000000ABJT | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;"=""> Citizen Finedevice Co Ltd | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;"=""> CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;"=""> HCM49 | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;"=""> MHz Crystal | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;"=""> 16MHz |
| height="18" x:str="" style="font: 12px / 1.5 " sans="" serif",="" tahoma,="" verdana,="" helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;="" height:="" 13.5pt;"=""> HCM4916000000ABJT | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;"=""> Citizen Finedevice Co Ltd | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;"=""> CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;"=""> HCM49 | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;"=""> MHz Crystal | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;"=""> 16MHz |
| height="18" x:str="" style="font: 12px / 1.5 " sans="" serif",="" tahoma,="" verdana,="" helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;="" height:="" 13.5pt;"=""> HCM4916000000ABJT | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;"=""> Citizen Finedevice Co Ltd | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;"=""> CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;"=""> HCM49 | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;"=""> MHz Crystal | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;"=""> 16MHz |
| height="18" x:str="" style="font: 12px / 1.5 " sans="" serif",="" tahoma,="" verdana,="" helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;="" height:="" 13.5pt;"=""> HCM4914318180ABJT | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;"=""> Citizen Finedevice Co Ltd | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;"=""> CRYSTAL 14.31818MHZ 18PF SMD | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;"=""> HCM49 | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;"=""> MHz Crystal | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;"=""> 14.31818MHz |
| height="18" x:str="" style="font: 12px / 1.5 " sans="" serif",="" tahoma,="" verdana,="" helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;="" height:="" 13.5pt;"=""> HCM4914318180ABJT | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;"=""> Citizen Finedevice Co Ltd | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;"=""> CRYSTAL 14.31818MHZ 18PF SMD | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;"=""> HCM49 | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;"=""> MHz Crystal | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;"=""> 14.31818MHz |
| height="18" x:str="" style="font: 12px / 1.5 " sans="" serif",="" tahoma,="" verdana,="" helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;="" height:="" 13.5pt;"=""> HCM4914318180ABJT | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;"=""> Citizen Finedevice Co Ltd | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;"=""> CRYSTAL 14.31818MHZ 18PF SMD | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;"=""> HCM49 | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;"=""> MHz Crystal | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;"=""> 14.31818MHz |
| height="18" x:str="" style="font: 12px / 1.5 " sans="" serif",="" tahoma,="" verdana,="" helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;="" height:="" 13.5pt;"=""> HCM4922118400ABJT | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;"=""> Citizen Finedevice Co Ltd | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;"=""> CRYSTAL 22.1184MHZ 18PF SMD | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;"=""> HCM49 | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;"=""> MHz Crystal | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;"=""> 22.1184MHz |
| height="18" x:str="" style="font: 12px / 1.5 " sans="" serif",="" tahoma,="" verdana,="" helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;="" height:="" 13.5pt;"=""> HCM4922118400ABJT | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;"=""> Citizen Finedevice Co Ltd | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;"=""> CRYSTAL 22.1184MHZ 18PF SMD | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;"=""> HCM49 | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;"=""> MHz Crystal | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;"=""> 22.1184MHz |
| height="18" x:str="" style="font: 12px / 1.5 " sans="" serif",="" tahoma,="" verdana,="" helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;="" height:="" 13.5pt;"=""> HCM4922118400ABJT | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;"=""> Citizen Finedevice Co Ltd | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;"=""> CRYSTAL 22.1184MHZ 18PF SMD | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;"=""> HCM49 | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;"=""> MHz Crystal | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;"=""> 22.1184MHz |
| height="18" x:str="" style="font: 12px / 1.5 " sans="" serif",="" tahoma,="" verdana,="" helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;="" height:="" 13.5pt;"=""> HCM494096000ABJT | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;"=""> Citizen Finedevice Co Ltd | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;"=""> CRYSTAL 4.0960MHZ 18PF SMD | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;"=""> HCM49 | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;"=""> MHz Crystal | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;"=""> 4.096MHz |
| height="18" x:str="" style="font: 12px / 1.5 " sans="" serif",="" tahoma,="" verdana,="" helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;="" height:="" 13.5pt;"=""> HCM494096000ABJT | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;"=""> Citizen Finedevice Co Ltd | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;"=""> CRYSTAL 4.0960MHZ 18PF SMD | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;"=""> HCM49 | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;"=""> MHz Crystal | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;"=""> 4.096MHz |
| height="18" x:str="" style="font: 12px / 1.5 " sans="" serif",="" tahoma,="" verdana,="" helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;="" height:="" 13.5pt;"=""> HCM494096000ABJT | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;"=""> Citizen Finedevice Co Ltd | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;"=""> CRYSTAL 4.0960MHZ 18PF SMD | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;"=""> HCM49 | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;"=""> MHz Crystal | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;"=""> 4.096MHz |
| height="18" x:str="" style="font: 12px / 1.5 " sans="" serif",="" tahoma,="" verdana,="" helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;="" height:="" 13.5pt;"=""> HCM494915200ABJT | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;"=""> Citizen Finedevice Co Ltd | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;"=""> CRYSTAL 4.9152MHZ 18PF SMD | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;"=""> HCM49 | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;"=""> MHz Crystal | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;"=""> 4.9152MHz |
| height="18" x:str="" style="font: 12px / 1.5 " sans="" serif",="" tahoma,="" verdana,="" helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;="" height:="" 13.5pt;"=""> HCM494915200ABJT | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;"=""> Citizen Finedevice Co Ltd | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;"=""> CRYSTAL 4.9152MHZ 18PF SMD | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;"=""> HCM49 | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;"=""> MHz Crystal | helvetica;="" margin:="" 0px;="" padding:="" text-align:="" left;"=""> 4.9152MHz |
