 
 
	ECS晶振CSM-4AX,ECS-160-S-28AX-TR进口晶振,ECS晶振,CSM-4AX石英晶体谐振器,ECS-160-S-28AX-TR进口晶振,无源晶振,欧美晶振,伊西斯晶振,摄像机晶振,手持设备产品晶振,数码相机晶振,无线路由器晶振,录音机晶振. 
	 
	 
 
	ECS晶振CSM-4AX,ECS-160-S-28AX-TR进口晶振 
	
		| 
				 
					
						
							| 
									ECS晶振规格 
								 | 
									单位 
								 | 
									CSM-4AX晶振 
								 | 
									石英晶振基本条件 
								 |  
							| 
									标准频率 
								 | 
									f_nom 
								 | 
									16 MHz 
								 | 
									标准频率,可提供其他频率 
								 |  
							| 
									储存温度 
								 | 
									T_stg 
								 | 
									-55℃~+125℃ 
								 | 
									裸存 
								 |  
							| 
									工作温度 
								 | 
									T_use 
								 | 
									-10℃~+70℃ 
								 | 
									标准温度 
								 |  
							| 
									激励功率 
								 | 
									DL 
								 | 
									100 μW Max. 
								 | 
									推荐:1μW ~ 100μW 
								 |  
							| 
									频率公差 
								 | 
									f_— l 
								 | 
									±30ppm 
								 | 
									+25°C 对于超出标准的规格说明, 
								 |  
							| 
									频率温度特征 
								 | 
									f_tem 
								 | 
									±50ppm 
								 | 
									超出标准的规格请联系我们. 
								 |  
							| 
									负载电容 
								 | 
									CL 
								 | 
									20pF 
								 | 
									超出标准说明,请联系我们. 
								 |  
							| 
									串联电阻(ESR) 
								 | 
									R1 
								 | 
									40 Ω max 
								 | 
									@25°C 
								 |  
							| 
									频率老化 
								 | 
									f_age 
								 | 
									±5×10-6/year Max. 
								 | 
									+25°C,第一年 
								 |  | 
	
		| 
				
 | 
				
 | 
				
 | 
				
 | 
	
	
		 
 
	
	
		ECS晶振CSM-4AX,ECS-160-S-28AX-TR进口晶振 
	
	
		 
 
	
	
		 
 
	
	
		ECS晶振CSM-4AX,ECS-160-S-28AX-TR进口晶振使用注意事项
	
	
		关于冲洗清洁音叉型晶振由于采用小型、薄型的无源晶振芯片,以及相对而言频率与超音波清洁器相近,所以会由于共振而容易受到破坏,因此请不要用超音波清洁器来冲洗贴片晶振。
	
	
		关于机械性冲击
	
	
		(1) 从设计角度而言,即使石英晶振从高度75cm处落到硬质木板上三次,按照设计不会发生什么问题,但因落下时的不同条件而异,有可能导致石英芯片的破损。
	
	
		在使之落下或对它施加冲击之时,在使用之前,建议确认一下振荡检查等的条件。
	
	
		(2) 无源高精度晶体与电阻以及电容器的芯片产品不同,由于在内部对石英晶振晶片进行了密封保护,因此关于在自动安装时由于冲击而导致的影响,请在使用之前,恳请贵公司另外进行确认工作。
	
	
		(3) 请尽量避免将本公司的音叉型晶振与机械性振动源(包括超声波振动源)安装到同一块基板上,不得已要安装到同一块基板上时,请确保晶振能正常工作。ECS晶振CSM-4AX,ECS-160-S-28AX-TR进口晶振 
	
	
		耐焊性
	
	
		将晶振加热包装材料至+150°C以上会破坏产品特性或损害产品。如需在+150°C以上焊接石英晶振,建议使用SMD晶振产品。在下列回流条件下,对石英晶振产品甚至SMD贴片晶振使用更高温度,会破坏陶瓷面贴片晶振特性。建议使用下列配置情况的回流条件。安装这些贴片晶振之前,应检查焊接温度和时间。同时,在安装条件更改的情况下,请再次进行检查。如果需要焊接的晶振产品在下列配置条件下进行焊接,请联系我们以获取耐热的相关信息。
	
	
		
	
	
		 
 
	
	
		
			              
			
				
					| 
							              
							
								
									| 
											                
											
												
													| ECS原厂编码 | 型号 | 频率 | 频率稳定度 | 频率偏差 | 负载电容 | 电阻 | 工作温度 |  
													| ECS-100-20-28AX-TR | CSM-4AX | 10MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 60 Ohm | -10°C ~ 70°C |  
													| ECS-110.5-20-28AX-TR | CSM-4AX | 11.0592MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 60 Ohm | -10°C ~ 70°C |  
													| ECS-120-18-28AX-TR | CSM-4AX | 12MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 60 Ohm | -10°C ~ 70°C |  
													| ECS-120-32-28AX-TR | CSM-4AX | 12MHz | ±50ppm | ±30ppm | 32pF | 60 Ohm | -10°C ~ 70°C |  
													| ECS-120-S-28AX-TR | CSM-4AX | 12MHz | ±50ppm | ±30ppm | Series | 60 Ohm | -10°C ~ 70°C |  
													| ECS-122.8-20-28AX-TR | CSM-4AX | 12.288MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 60 Ohm | -10°C ~ 70°C |  
													| ECS-143-20-28AX-TR | CSM-4AX | 14.31818MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 40 Ohm | -10°C ~ 70°C |  
													| ECS-147.4-20-28AX-TR | CSM-4AX | 14.7456MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 40 Ohm | -10°C ~ 70°C |  
													| ECS-147.4-S-28AX-TR | CSM-4AX | 14.7456MHz | ±50ppm | ±30ppm | Series | 40 Ohm | -10°C ~ 70°C |  
													| ECS-160-20-28AX-TR | CSM-4AX | 16MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 40 Ohm | -10°C ~ 70°C |  
													| ECS-160-S-28AX-TR | CSM-4AX | 16MHz | ±50ppm | ±30ppm | Series | 40 Ohm | -10°C ~ 70°C |  
													| ECS-184-20-28AX-TR | CSM-4AX | 18.432MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 40 Ohm | -10°C ~ 70°C |  
													| ECS-200-20-28AX-TR | CSM-4AX | 20MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 30 Ohm | -10°C ~ 70°C |  
													| ECS-240-12-28AX-TR | CSM-4AX | 24MHz | ±50ppm | ±30ppm | 12pF | 30 Ohm | -10°C ~ 70°C |  
													| ECS-240-20-28AX-TR | CSM-4AX | 24MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 30 Ohm | -10°C ~ 70°C |  
													| ECS-250-18-28AX | CSM-4AX | 25MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 30 Ohm | -10°C ~ 70°C |  
													| ECS-250-20-28AX-F-TR | CSM-4AX | 25MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 30 Ohm | -10°C ~ 70°C |  
													| ECS-36-20-28AX-TR | CSM-4AX | 3.6864MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 200 Ohm | -10°C ~ 70°C |  
													| ECS-40-20-28AX-TR | CSM-4AX | 4MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 200 Ohm | -10°C ~ 70°C |  
													| ECS-60-32-28AX-TR | CSM-4AX | 6MHz | ±50ppm | ±30ppm | 32pF | 100 Ohm | -10°C ~ 70°C |  
													| ECS-73-20-28AX-TR | CSM-4AX | 7.3728MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 80 Ohm | -10°C ~ 70°C |  
													| ECS-80-16-28AX-TR | CSM-4AX | 8MHz | ±50ppm | ±30ppm | 16pF | 80 Ohm | -10°C ~ 70°C |  
													| ECS-100-18-9X | ECS-3X9X | 10MHz | ±50ppm | ±50ppm | 18pF | 50 Ohm | -10°C ~ 60°C |  
													| ECS-110.5-18-9X | ECS-3X9X | 11.0592MHz | ±50ppm | ±50ppm | 18pF | 50 Ohm | -10°C ~ 60°C |  
													| ECS-120-18-9X | ECS-3X9X | 12MHz | ±50ppm | ±50ppm | 18pF | 50 Ohm | -10°C ~ 60°C |  
													| ECS-143-18-9X | ECS-3X9X | 14.31818MHz | ±50ppm | ±50ppm | 18pF | 50 Ohm | -10°C ~ 60°C |  
													| ECS-147.4-18-9X | ECS-3X9X | 14.7456MHz | ±50ppm | ±50ppm | 18pF | 50 Ohm | -10°C ~ 60°C |  
													| ECS-160-18-9X | ECS-3X9X | 16MHz | ±50ppm | ±50ppm | 18pF | 50 Ohm | -10°C ~ 60°C |  
													| ECS-184-18-9X | ECS-3X9X | 18.432MHz | ±50ppm | ±50ppm | 18pF | 50 Ohm | -10°C ~ 60°C |  
													| ECS-196.6-18-9X | ECS-3X9X | 19.6608MHz | ±50ppm | ±50ppm | 18pF | 50 Ohm | -10°C ~ 60°C |  
													| ECS-200-18-9X | ECS-3X9X | 20MHz | ±50ppm | ±50ppm | 18pF | 50 Ohm | -10°C ~ 60°C |  
													| ECS-245.7-18-9X | ECS-3X9X | 24.576MHz | ±50ppm | ±50ppm | 18pF | 50 Ohm | -10°C ~ 60°C |  
													| ECS-250-18-9X | ECS-3X9X | 25MHz | ±50ppm | ±50ppm | 18pF | 50 Ohm | -10°C ~ 60°C |  
													| ECS-270-18-9X | ECS-3X9X | 27MHz | ±50ppm | ±50ppm | 18pF | 50 Ohm | -10°C ~ 60°C |  
													| ECS-320-18-9X-F | ECS-3X9X | 32MHz | ±50ppm | ±50ppm | 18pF | 100 Ohm | -10°C ~ 60°C |  
													| ECS-327-18-9X-F | ECS-3X9X | 32.768MHz | ±50ppm | ±50ppm | 18pF | 100 Ohm | -10°C ~ 60°C |  |  | 
			
		
	
	
		