康华尔电子有限公司——晶振行业进口晶振品牌代理商

手机端 手机二维码 收藏KON微信号 微信号 网站地图

康华尔电子-中国供应商

KONUAER NIHON DEMPA KOGYO CO., LTD.

客户至上—进口晶振品牌选择康华尔

全国统一服务热线:

86-0755-27838351

晶振帝国
产品默认广告
prevnext

X1E0002510056,52MHz,1612mm,FA-118T,9pF,±15ppm,穿戴设备晶振

频率:52MHz

尺寸:1.6x1.2mm

X1E0002510056,52MHz,1612mm,FA-118T,9pF,±15ppm,穿戴设备晶振日本进口晶振,EPSON爱普生晶振,型号FA-118T,编码为X1E0002510056,频率为:52MHz,是一款小体积晶振尺寸1.6x1.2x0.35mm封装,四脚贴片晶振,石英晶振,无源晶振,石英晶体谐振器无铅环保晶振,超小型晶振,轻薄型晶振,FA-118T已经作为通信模块的参考时钟商业化,它需要高精度,作为无线通信的时钟,以及需要微型化应用的微型计算机(TWS(真无线立体声)、智能手表等)。使用多年培育的高精度加工技术创造的产品有助于提高客户系统的性能,应用于:消费电子晶振,智能家居晶振,工业应用,小型通信模块晶振,可穿戴设备晶振,单片机晶振,时钟模块晶振,小型便捷式设备,智能手机晶振,数码电子等应用。
订购热线:86-0755-27838351
QQ咨询 点击这里给我发消息

1

X1E0002510056,52MHz,1612mm,FA-118T,9pF,±15ppm,穿戴设备晶振日本进口晶振,EPSON爱普生晶振,型号FA-118T,编码为X1E0002510056,频率为:52MHz,是一款小体积晶振尺寸1.6x1.2x0.35mm封装,四脚贴片晶振,石英晶振,无源晶振,石英晶体谐振器无铅环保晶振,超小型晶振,轻薄型晶振,FA-118T已经作为通信模块的参考时钟商业化,它需要高精度,作为无线通信的时钟,以及需要微型化应用的微型计算机(TWS(真无线立体声)、智能手表等)。使用多年培育的高精度加工技术创造的产品有助于提高客户系统的性能,应用于:消费电子晶振,智能家居晶振,工业应用,小型通信模块晶振,可穿戴设备晶振,单片机晶振,时钟模块晶振,小型便捷式设备,智能手机晶振,数码电子等应用。

3X1E0002510056,52MHz,1612mm,FA-118T,9pF,±15ppm,穿戴设备晶振,参数表

型号 FA-118T  规格说明 用于 RF 参考 用于时钟 条件
额定频率范围 f_nom 24.000 MHz ~ 54.000 MHz 基频
请联系我们以便获取其它可用频率的相关信息
储存温度范围 T_stg -40 °C ~ +125 °C 裸存
工作温度范围 T_use -40 °C ~ +85 °C
激励功率 DL 100 mW Max. 200 mW Max. 推荐mW ~ 100 mW
频率公差 f_tol ±10x10-6 *1 ±30x10-6 +25 °对于超出标准的规格说明,请联系我们以便获取相关信息
(标准)
频率温度特征 f_tem ±12x10-6 *1 ±30x10-6 -20 °C ~ +75 °对于超出标准的规格说明,请联系我们以便获取相关信息
(标准)
负载电容 CL 6 pF ~ ¥ 可指定
串联电阻(ESR R1 如下表所示 -20 °C ~ +75 °C
频率老化 f_age  ±1x10-6 / year Max.  ±5x10-6 / year Max. +25 °C, 第一年

5X1E0002510056,52MHz,1612mm,FA-118T,9pF,±15ppm,穿戴设备晶振,尺寸图

FA-118T 1612

贴片石英晶振 尺寸 型号 频率 负载 频率 @+25°C
X1E0002510009 1.6 x 1.2 x 0.35mm FA-118T 27.120000 MHz 10 pF +/-30 ppm
X1E0002510011 1.6 x 1.2 x 0.35mm FA-118T 26.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm
X1E0002510013 1.6 x 1.2 x 0.35mm FA-118T 27.120000 MHz 10 pF +/-50 ppm
X1E0002510014 1.6 x 1.2 x 0.35mm FA-118T 26.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm
X1E0002510016 1.6 x 1.2 x 0.35mm FA-118T 37.400000 MHz 16 pF +/-10 ppm
X1E0002510017 1.6 x 1.2 x 0.35mm FA-118T 37.400000 MHz 16 pF +/-10 ppm
X1E0002510031 1.6 x 1.2 x 0.35mm FA-118T 37.400000 MHz 16 pF +/-7 ppm
X1E0002510032 1.6 x 1.2 x 0.35mm FA-118T 40.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm
X1E0002510034 1.6 x 1.2 x 0.35mm FA-118T 25.000000 MHz 9 pF +/-30 ppm
X1E0002510035 1.6 x 1.2 x 0.35mm FA-118T 30.000000 MHz 8 pF +/-20 ppm
X1E0002510046 1.6 x 1.2 x 0.35mm FA-118T 24.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm
X1E0002510050 1.6 x 1.2 x 0.35mm FA-118T 32.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm
X1E0002510056 1.6 x 1.2 x 0.35mm FA-118T 52.000000 MHz 9 pF +/-15 ppm
X1E0002510057 1.6 x 1.2 x 0.35mm FA-118T 25.000000 MHz 7 pF +/-30 ppm
X1E0002510058 1.6 x 1.2 x 0.35mm FA-118T 32.000000 MHz 8 pF +/-15 ppm
X1E0002510059 1.6 x 1.2 x 0.35mm FA-118T 32.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm
X1E0002510060 1.6 x 1.2 x 0.35mm FA-118T 48.000000 MHz 10 pF +/-30 ppm
X1E0002510064 1.6 x 1.2 x 0.35mm FA-118T 26.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm
X1E0002510068 1.6 x 1.2 x 0.35mm FA-118T 24.000000 MHz 8 pF +/-30 ppm
X1E0002510069 1.6 x 1.2 x 0.35mm FA-118T 24.000000 MHz 10 pF +/-30 ppm
X1E0002510071 1.6 x 1.2 x 0.35mm FA-118T 40.000000 MHz 12 pF +/-8 ppm
X1E0002510075 1.6 x 1.2 x 0.35mm FA-118T 26.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm
X1E0002510077 1.6 x 1.2 x 0.35mm FA-118T 25.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm
X1E0002510078 1.6 x 1.2 x 0.35mm FA-118T 40.000000 MHz 7 pF +/-10 ppm
X1E0002510079 1.6 x 1.2 x 0.35mm FA-118T 32.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm
X1E0002510080 1.6 x 1.2 x 0.35mm FA-118T 32.000000 MHz 6 pF +/-10 ppm
X1E0002510086 1.6 x 1.2 x 0.35mm FA-118T 32.000000 MHz 8 pF +/-20 ppm
X1E0002510092 1.6 x 1.2 x 0.35mm FA-118T 27.000000 MHz 10 pF +/-30 ppm
X1E0002510093 1.6 x 1.2 x 0.35mm FA-118T 24.000000 MHz 8 pF +/-30 ppm
X1E0002510100 1612贴片晶振 FA-118T 27.120000 MHz 9 pF +/-10 ppm
X1E0002510102 1.6 x 1.2 x 0.35mm FA-118T 50.000000 MHz 8 pF +/-30 ppm
X1E0002510104 1.6 x 1.2 x 0.35mm FA-118T 32.000000 MHz 10 pF +/-20 ppm
X1E0002510110 1.6 x 1.2 x 0.35mm FA-118T 25.000000 MHz 12.5 pF +/-30 ppm
X1E0002510111 1.6 x 1.2 x 0.35mm FA-118T 25.000000 MHz 10 pF +/-50 ppm
X1E0002510113 1.6 x 1.2 x 0.35mm FA-118T 25.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm
X1E0002510121 1.6 x 1.2 x 0.35mm FA-118T 24.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm
X1E0002510123 1.6 x 1.2 x 0.35mm FA-118T 24.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm
X1E0002510126 1.6 x 1.2 x 0.35mm FA-118T 24.000000 MHz 7 pF +/-30 ppm
X1E0002510136 1.6 x 1.2 x 0.35mm FA-118T 24.000000 MHz 8 pF +/-15 ppm
X1E0002510138 1.6 x 1.2 x 0.35mm FA-118T 32.000000 MHz 6 pF +/-10 ppm
X1E0002510141 1.6 x 1.2 x 0.35mm FA-118T 32.000000 MHz 8 pF +/-20 ppm
X1E0002510144 1.6 x 1.2 x 0.35mm FA-118T 24.000000 MHz 20 pF +/-30 ppm
X1E0002510145 1.6 x 1.2 x 0.35mm FA-118T 25.000000 MHz 20 pF +/-30 ppm
X1E0002510148 1.6 x 1.2 x 0.35mm FA-118T 25.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm
X1E0002510150 1.6 x 1.2 x 0.35mm FA-118T 38.400000 MHz 20 pF +/-10 ppm
X1E0002510152 1.6 x 1.2 x 0.35mm FA-118T 48.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm
X1E0002510153 1.6 x 1.2 x 0.35mm FA-118T 24.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm
X1E0002510154 1.6 x 1.2 x 0.35mm FA-118T 50.000000 MHz 12 pF +/-30 ppm
X1E0002510155 1.6 x 1.2 x 0.35mm FA-118T 32.000000 MHz 9 pF +/-30 ppm
X1E0002510157 1.6 x 1.2 x 0.35mm FA-118T 26.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm
X1E0002510158 1.6 x 1.2 x 0.35mm FA-118T 50.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm
X1E0002510159 1.6 x 1.2 x 0.35mm FA-118T 48.000000 MHz 8 pF +/-15 ppm
X1E0002510160 1.6 x 1.2 x 0.35mm FA-118T 30.000000 MHz 4 pF +/-70 ppm
X1E0002510161 1.6 x 1.2 x 0.35mm FA-118T 37.400000 MHz 8 pF +/-10 ppm
X1E0002510166 1.6 x 1.2 x 0.35mm FA-118T 32.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm
X1E0002510169 1.6 x 1.2 x 0.35mm FA-118T 25.000000 MHz 10 pF +/-50 ppm
X1E0002510033 1.6 x 1.2 x 0.35mm FA-118T 25.000000 MHz 10 pF +/-30 ppm
X1E0002510065 1.6 x 1.2 x 0.35mm FA-118T 32.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm
X1E0002510099 1.6 x 1.2 x 0.35mm FA-118T 48.000000 MHz 6 pF +/-30 ppm
X1E0002510134 1.6 x 1.2 x 0.35mm FA-118T 32.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm
X1E0002510190 1.6 x 1.2 x 0.35mm FA-118T 40.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm
X1E0002510197 1.6 x 1.2 x 0.35mm FA-118T 32.000000 MHz 6 pF +/-10 ppm
X1E0002510201 1.6 x 1.2 x 0.35mm FA-118T 38.400000 MHz 8 pF +/-10 ppm
X1E0002510212 1.6 x 1.2 x 0.35mm FA-118T 40.000000 MHz 6 pF +/-10 ppm
X1E0002510215 1.6 x 1.2 x 0.35mm FA-118T 32.000000 MHz 6 pF +/-20 ppm
X1E0002510219 1.6 x 1.2 x 0.35mm FA-118T 40.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm
FA-118T

采购:X1E0002510056,52MHz,1612mm,FA-118T,9pF,±15ppm,穿戴设备晶振

  • *联系人:
  • *手机:
  • 公司名称:
  • 邮箱:
  • *采购意向:
  • *验证码:验证码

跟此产品相关的产品 / Related Products

12.87110时钟晶体,KX-327S工业晶振,32.768kHz
12.87110时钟晶体,KX-327S工业晶振,32.768kHz
12.87110时钟晶体,KX-327S工业晶振,32.768kHz标准时钟频率,凭借超高精度调校工艺,成为精密计时设备的核心优选元器件.产品由原厂逐颗校准测试,频率公差控制在高精度范围,参数一致性优异,彻底解决普通晶振计时误差大,长期漂移严重的行业痛点.依托成熟的音叉谐振技术,起振响应迅速,谐振波形纯净,无杂波干扰,可精准为设备提供时钟分频,定时校准,数据计时等功能,保障设备运行时序精准无误.12.87110专属原厂编码,参数标准化,通用性强,适配各类工业主控芯片与时钟电路.康华尔电子全程正品供货,品质可溯源,可为精密仪器,工控设备,智能终端提供稳定性能支撑,欢迎各大厂商来电咨询合作.
Q13MC3062000300,智能穿戴设备晶振,蓝牙BLE设备晶振
Q13MC3062000300,智能穿戴设备晶振,蓝牙BLE设备晶振
Q13MC3062000300,智能穿戴设备晶振,蓝牙BLE设备晶振,该款音叉晶振采用精密晶体核心,搭配高强度陶瓷密封工艺,结构稳固,耐焊接冲击,完美适配SMT自动化量产工艺,可有效降低穿戴设备,蓝牙模块量产不良率.精准的32.768kHz谐振频率,稳定支撑设备RTC计时与蓝牙无线振荡电路,保障设备计时精准,信号传输流畅.低功耗,高抗震,低温漂的综合性能,适配消费级穿戴设备的严苛使用需求,大幅提升产品品质与用户体验.广泛用于TWS蓝牙耳机,智能手机晶振,智能健康手环,穿戴定位设备,BLE无线传感终端等产品.我司可灵活匹配大小批量订单,提供全程技术跟进与售后保障,助力客户高效稳定量产.
Q13MC3061004500,32.768kHz晶振,小型工业设备晶振
Q13MC3061004500,32.768kHz晶振,小型工业设备晶振
Q13MC3061004500,32.768kHz晶振,小型工业设备晶振,采用8.0×3.8mm贴片封装,负载电容7.6pF,初始频差±20ppm,工作温度区间-40℃~+85℃.产品采用陶瓷气密封装,温频特性平稳,长期老化率低,低激励电平实现低功耗运行.可匹配各类工业MCU与RTC电路,广泛应用工业采集模块,小型控制器,现场传感装置,提供稳定可靠的时钟基准.
联系***Contact us
咨询热线:0755-278383514

电话:+86-0755-278383514

手机:138-2330-0879

QQ:632862232

邮箱:konuaer@163.com

地址:广东深圳市宝安宝安大道东95号浙商银行大厦1905