86-0755-27838351
MtronPTI今天推出了业界相位噪声最低的VCXO压控晶振,具有低g灵敏度能力。XO7013系列VCXO的开发旨在支持在动态条件下需要极低相位噪声性能的应用。XO7013在100kHz和1MHz偏移下分别提供-114 dBc/Hz和-164 dBc/Hz的典型相位噪声,具有0.3ppb/g的低g灵敏度性能。低g灵敏度性能是可选的,这使得XO7013成为许多应用的经济高效的解决方案,包括数字音频广播 (DAB)、数模和模数转换器的参考以及测试和测量。其他特性包括-40至+85°C的工作温度、3.3V电源、CMOS输出、+/-50ppm的稳定性以及无次谐波。
XO7013系列特点:
表面贴装9x14毫米封装
频率范围:50MHz至262MHz
超低相位噪声、低抖动
低相位噪声:100 kHz时-114dBc/Hz和1 MHz偏移时-164dBc/Hz
工作温度:-45 至 +85°C
绝对拉力范围:+/-20ppm
工作电压:3.3V,CMOS输出
低g灵敏度选项:0.3ppb/g
应用:
卫星通信
测试与测量
航空电子设备
数字广播
| 353VB5A320T | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353VB5A327T | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353VB5A343T | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353VB5A34AT | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353VB5A384T | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353VB5A388T | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353VB5A38CT | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353VB5A400T | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353VB5C307T | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353VB5C320T | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353VB5C327T | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353VB5C343T | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353VB5C34AT | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353VB5C384T | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353VB5C388T | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353VB5C38CT | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353VB5C400T | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353WB5A307T | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353WB5A320T | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353WB5A327T | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353WB5A343T | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353WB5A34AT | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353WB5A384T | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353WB5A388T | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353WB5A38CT | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353WB5A400T | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353WB5C307T | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353WB5C320T | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353WB5C327T | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353WB5C343T | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353WB5C34AT | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353WB5C384T | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353WB5C388T | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353WB5C38CT | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353WB5C400T | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 357LB3I035M3280 | CTS-Frequency Controls | 357 | 35.328MHz | ±50ppm | 6-SMD, No Lead | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 357LB3I035M3280 | CTS-Frequency Controls | 357 | 35.328MHz | ±50ppm | 6-SMD, No Lead | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 357LB3I035M3280 | CTS-Frequency Controls | 357 | 35.328MHz | ±50ppm | 6-SMD, No Lead | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 357LB3I038M8800 | CTS-Frequency Controls | 357 | 38.88MHz | ±50ppm | 6-SMD, No Lead | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 357LB3I038M8800 | CTS-Frequency Controls | 357 | 38.88MHz | ±50ppm | 6-SMD, No Lead | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 357LB3I038M8800 | CTS-Frequency Controls | 357 | 38.88MHz | ±50ppm | 6-SMD, No Lead | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 353LB6A307R | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353LB6A320R | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353LB6A327R | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353LB6A343R | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353LB6A34AR | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353LB6A384R | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353LB6A388R | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353LB6A38CR | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353LB6A400R | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353NB6A307R | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353NB6A320R | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353NB6A327R | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353NB6A343R | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353NB6A34AR | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353NB6A384R | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353NB6A388R | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353NB6A38CR | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353NB6A400R | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353SB6A307R | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353SB6A320R | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353SB6A327R | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353SB6A343R | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353SB6A34AR | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353SB6A384R | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353SB6A388R | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353SB6A38CR | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353SB6A400R | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353TB6A307R | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353TB6A320R | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353TB6A327R | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353TB6A343R | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353TB6A34AR | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353TB6A384R | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353TB6A388R | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353TB6A38CR | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353TB6A400R | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353VB6A307R | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353VB6A320R | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353VB6A327R | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353VB6A343R | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353VB6A34AR | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353VB6A384R | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353VB6A388R | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353VB6A38CR | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353VB6A400R | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353WB6A307R | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353WB6A320R | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353WB6A327R | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353WB6A343R | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353WB6A34AR | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353WB6A384R | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353WB6A388R | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353WB6A38CR | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353WB6A400R | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353WB6C307R | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353WB6C320R | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353WB6C327R | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353WB6C343R | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353WB6C34AR | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353WB6C384R | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353WB6C388R | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353WB6C38CR | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353WB6C400R | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| MXO45-5I-37M0560 | CTS-Frequency Controls | MXO45 | 37.056MHz | ±25ppm | 14-DIP, 4 Leads (Full Size, Metal Can) | 0.819" L x 0.520" W (20.80mm x 13.20mm) |
| MXO45HS-5I-1M8432 | CTS-Frequency Controls | MXO45HS | 1.8432MHz | ±25ppm | 8-DIP, 4 Leads (Half Size, Metal Can) | 0.520" L x 0.520" W (13.20mm x 13.20mm) |
| MXO45HS-5I-40M0000 | CTS-Frequency Controls | MXO45HS | 40MHz | ±25ppm | 8-DIP, 4 Leads (Half Size, Metal Can) | 0.520" L x 0.520" W (13.20mm x 13.20mm) |
| MXO45HST-5I-16M0000 | CTS-Frequency Controls | MXO45HXT | 16MHz | ±25ppm | 8-DIP, 4 Leads (Half Size, Metal Can) | 0.520" L x 0.520" W (13.20mm x 13.20mm) |
| MXO45LV-5I-10M0000 | CTS-Frequency Controls | MXO45LV | 10MHz | ±25ppm | 14-DIP, 4 Leads (Full Size, Metal Can) | 0.819" L x 0.520" W (20.80mm x 13.20mm) |
| 353LB5I015T | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353LB5I021T | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353LB5I081T | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353LB5I100T | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353LB5I122T | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353LB5I128T | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353LB5I135T | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353LB5I143T | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353LB5I14CT | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353LB5I163T | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353LB5I184T | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353LB5I192T | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353LB5I194T | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353LB5I240T | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353LB5I24FT | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353LB5I250T | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353LB5I260T | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353LB5I270T | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353LB5I27BT | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353LB5I283T | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353NB5I015T | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353NB5I021T | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353NB5I081T | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353NB5I100T | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353NB5I122T | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353NB5I128T | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353NB5I135T | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353NB5I143T | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353NB5I14CT | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353NB5I163T | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353NB5I184T | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353NB5I192T | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353NB5I194T | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353NB5I240T | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353NB5I24FT | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353NB5I250T | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353NB5I260T | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353NB5I270T | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353NB5I27BT | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353NB5I283T | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353SB5I015T | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353SB5I021T | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353SB5I081T | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353SB5I100T | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353SB5I122T | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353SB5I128T | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353SB5I135T | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353SB5I143T | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353SB5I14CT | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353SB5I163T | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353SB5I184T | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353SB5I192T | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353SB5I194T | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353SB5I240T | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353SB5I24FT | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353SB5I250T | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353SB5I260T | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353SB5I270T | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353SB5I27BT | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353SB5I283T | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353TB5I015T | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353TB5I021T | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353TB5I081T | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353TB5I100T | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353TB5I122T | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353TB5I128T | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353TB5I135T | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353TB5I143T | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353TB5I14CT | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353TB5I163T | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353TB5I184T | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353TB5I192T | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353TB5I194T | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353TB5I240T | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353TB5I24FT | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353TB5I250T | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353TB5I260T | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353TB5I270T | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353TB5I27BT | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353TB5I283T | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353VB5I015T | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353VB5I021T | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353VB5I081T | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353VB5I100T | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353VB5I122T | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353VB5I128T | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353VB5I135T | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353VB5I143T | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353VB5I14CT | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353VB5I163T | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353VB5I184T | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353VB5I192T | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353VB5I194T | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353VB5I240T | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353VB5I24FT | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353VB5I250T | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353VB5I260T | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353VB5I270T | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353VB5I27BT | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353VB5I283T | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353WB5I015T | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353WB5I021T | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353WB5I081T | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353WB5I100T | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353WB5I122T | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353WB5I128T | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353WB5I135T | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353WB5I143T | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353WB5I14CT | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353WB5I163T | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353WB5I184T | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353WB5I192T | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353WB5I194T | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353WB5I240T | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353WB5I24FT | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353WB5I250T | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353WB5I260T | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353WB5I270T | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353WB5I27BT | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 353WB5I283T | CTS-Frequency Controls | * | - | - | - | - |
| 520M10HT13M0000 | CTS-Frequency Controls | 520 | 13MHz | ±1ppm | 4-SMD, No Lead | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| 520M10HT16M3677 | CTS-Frequency Controls | 520 | 16.367667MHz | ±1ppm | 4-SMD, No Lead | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| 520M10HT16M3680 | CTS-Frequency Controls | 520 | 16.368MHz | ±1ppm | 4-SMD, No Lead | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| 520M10HT16M3690 | CTS-Frequency Controls | 520 | 16.369MHz | ±1ppm | 4-SMD, No Lead | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| 520M10HT19M2000 | CTS-Frequency Controls | 520 | 19.2MHz | ±1ppm | 4-SMD, No Lead | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| 520M10HT20M0000 | CTS-Frequency Controls | 520 | 20MHz | ±1ppm | 4-SMD, No Lead | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| 520M10HT26M0000 | CTS-Frequency Controls | 520 | 26MHz | ±1ppm | 4-SMD, No Lead | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| 520M10HT38M4000 | CTS-Frequency Controls | 520 | 38.4MHz | ±1ppm | 4-SMD, No Lead | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| 520M10HT40M0000 | CTS-Frequency Controls | 520 | 40MHz | ±1ppm | 4-SMD, No Lead | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| 520N10HT13M0000 | CTS-Frequency Controls | 520 | 13MHz | ±1ppm | 4-SMD, No Lead | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| 520N10HT16M3677 | CTS-Frequency Controls | 520 | 16.367667MHz | ±1ppm | 4-SMD, No Lead | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| 520N10HT16M3680 | CTS-Frequency Controls | 520 | 16.368MHz | ±1ppm | 4-SMD, No Lead | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| 520N10HT16M3690 | CTS-Frequency Controls | 520 | 16.369MHz | ±1ppm | 4-SMD, No Lead | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| 520N10HT19M2000 | CTS-Frequency Controls | 520 | 19.2MHz | ±1ppm | 4-SMD, No Lead | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| 520N10HT20M0000 | CTS-Frequency Controls | 520 | 20MHz | ±1ppm | 4-SMD, No Lead | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| 520N10HT26M0000 | CTS-Frequency Controls | 520 | 26MHz | ±1ppm | 4-SMD, No Lead | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| 520N10HT38M4000 | CTS-Frequency Controls | 520 | 38.4MHz | ±1ppm | 4-SMD, No Lead | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| 520N10HT40M0000 | CTS-Frequency Controls | 520 | 40MHz | ±1ppm | 4-SMD, No Lead | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| 520T10HT13M0000 | CTS-Frequency Controls | 520 | 13MHz | ±1ppm | 4-SMD, No Lead | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| 520T10HT16M3677 | CTS-Frequency Controls | 520 | 16.367667MHz | ±1ppm | 4-SMD, No Lead | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| 520T10HT16M3680 | CTS-Frequency Controls | 520 | 16.368MHz | ±1ppm | 4-SMD, No Lead | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| 520T10HT16M3690 | CTS-Frequency Controls | 520 | 16.369MHz | ±1ppm | 4-SMD, No Lead | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| 520T10HT19M2000 | CTS-Frequency Controls | 520 | 19.2MHz | ±1ppm | 4-SMD, No Lead | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| 520T10HT20M0000 | CTS-Frequency Controls | 520 | 20MHz | ±1ppm | 4-SMD, No Lead | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| 520T10HT26M0000 | CTS-Frequency Controls | 520 | 26MHz | ±1ppm | 4-SMD, No Lead | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| 520T10HT38M4000 | CTS-Frequency Controls | 520 | 38.4MHz | ±1ppm | 4-SMD, No Lead | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| 520T10HT40M0000 | CTS-Frequency Controls | 520 | 40MHz | ±1ppm | 4-SMD, No Lead | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| 520R10HT13M0000 | CTS-Frequency Controls | 520 | 13MHz | ±1ppm | 4-SMD, No Lead | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| 520R10HT16M3677 | CTS-Frequency Controls | 520 | 16.367667MHz | ±1ppm | 4-SMD, No Lead | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| 520R10HT16M3680 | CTS-Frequency Controls | 520 | 16.368MHz | ±1ppm | 4-SMD, No Lead | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| 520R10HT16M3690 | CTS-Frequency Controls | 520 | 16.369MHz | ±1ppm | 4-SMD, No Lead | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| 520R10HT19M2000 | CTS-Frequency Controls | 520 | 19.2MHz | ±1ppm | 4-SMD, No Lead | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| 520R10HT20M0000 | CTS-Frequency Controls | 520 | 20MHz | ±1ppm | 4-SMD, No Lead | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| 520R10HT26M0000 | CTS-Frequency Controls | 520 | 26MHz | ±1ppm | 4-SMD, No Lead | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| 520R10HT38M4000 | CTS-Frequency Controls | 520 | 38.4MHz | ±1ppm | 4-SMD, No Lead | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| 520R10HT40M0000 | CTS-Frequency Controls | 520 | 40MHz | ±1ppm | 4-SMD, No Lead | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| 520L10HT13M0000 | CTS-Frequency Controls | 520 | 13MHz | ±1ppm | 4-SMD, No Lead | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| 520L10HT16M3677 | CTS-Frequency Controls | 520 | 16.367667MHz | ±1ppm | 4-SMD, No Lead | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| 520L10HT16M3680 | CTS-Frequency Controls | 520 | 16.368MHz | ±1ppm | 4-SMD, No Lead | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| 520L10HT16M3690 | CTS-Frequency Controls | 520 | 16.369MHz | ±1ppm | 4-SMD, No Lead | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| 520L10HT19M2000 | CTS-Frequency Controls | 520 | 19.2MHz | ±1ppm | 4-SMD, No Lead | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| 520L10HT20M0000 | CTS-Frequency Controls | 520 | 20MHz | ±1ppm | 4-SMD, No Lead | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| 520L10HT26M0000 | CTS-Frequency Controls | 520 | 26MHz | ±1ppm | 4-SMD, No Lead | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| 520L10HT38M4000 | CTS-Frequency Controls | 520 | 38.4MHz | ±1ppm | 4-SMD, No Lead | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| 520L10HT40M0000 | CTS-Frequency Controls | 520 | 40MHz | ±1.5ppm | 4-SMD, No Lead | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| 520M15HT13M0000 | CTS-Frequency Controls | 520 | 13MHz | ±1.5ppm | 4-SMD, No Lead | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| 520M15HT16M3677 | CTS-Frequency Controls | 520 | 16.367667MHz | ±1.5ppm | 4-SMD, No Lead | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| 520M15HT16M3680 | CTS-Frequency Controls | 520 | 16.368MHz | ±1.5ppm | 4-SMD, No Lead | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| 520M15HT16M3690 | CTS-Frequency Controls | 520 | 16.369MHz | ±1.5ppm | 4-SMD, No Lead | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| 520M15HT19M2000 | CTS-Frequency Controls | 520 | 19.2MHz | ±1.5ppm | 4-SMD, No Lead | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| 520M15HT20M0000 | CTS-Frequency Controls | 520 | 20MHz | ±1.5ppm | 4-SMD, No Lead | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| 520M15HT26M0000 | CTS-Frequency Controls | 520 | 26MHz | ±1.5ppm | 4-SMD, No Lead | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| 520M15HT38M4000 | CTS-Frequency Controls | 520 | 38.4MHz | ±1.5ppm | 4-SMD, No Lead | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| 520M15HT40M0000 | CTS-Frequency Controls | 520 | 40MHz | ±1.5ppm | 4-SMD, No Lead | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| 520N15HT13M0000 | CTS-Frequency Controls | 520 | 13MHz | ±1.5ppm | 4-SMD, No Lead | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| 520N15HT16M3677 | CTS-Frequency Controls | 520 | 16.367667MHz | ±1.5ppm | 4-SMD, No Lead | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
