86-0755-27838351
MMD Monitor/Quartztek成立于1994年,是频率控制设备的全方位服务备件制造商.从那时起,MMD已发展成为一家以服务为导向的技术公司,由经验丰富的管理团队和致力于完全提高客户满意度的敬业员工共同驱动.
提供各种封装尺寸选项、频率和性能条件(例如工业级和汽车级)的石英晶体。
石英晶体提供低ESR规格和低CL选项,以应对节能MCU和便携式通信芯片组市场趋势。为了支持这种功耗降低,许多片上石英晶体振荡器的输出驱动有限,并且通常无法使用具有更高 ESR 和 CL 规格的标准石英晶体来维持振荡。W系列石英晶体专为微功率应用而设计,克服了这些挑战。
编码ABM8W-13.0625MHZ-6-D1X-T3,ABM8W系列
符合RoHS/RoHS II标准
无铅(Pb)
频率13.0625兆赫
工作温度 -40℃~85℃
零件状态 积极的
长度 3.2
类型 兆赫晶体
宽度 2.5
安装类型 表面贴装
系列 ABM8W
高度 0.75
ESR(等效串联电阻) 100Ω
负载电容 6pF
操作模式 基本的
频率稳定性 ±20
频率容差 ±10
应用于:可穿戴设备,物联网 (IoT),蓝牙/低功耗蓝牙,无线模块,机器对机器连接,超低功耗MCU模块,无线网络
特征:针对低功耗MCU和RF芯片组进行了优化,保证的低ESR确保在低功率应用中运行,接缝密封,确保长期可靠性
| ASTMHTE-100.000MHZ-XK-E-T | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 100MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTE-106.250MHZ-XK-E | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 106.25MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTE-106.250MHZ-XK-E-T | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 106.25MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMKH-32.768KHZ-MP-DCC-T3 | Abracon LLC | ASTMKH | MEMS (Silicon) | 32.768kHz | 1.2 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
| ASTMKH-32.768KHZ-MP-AA3-T3 | Abracon LLC | ASTMKH | MEMS (Silicon) | 32.768kHz | 1.2 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
| ASTMKH-32.768KHZ-MP-D26-T3 | Abracon LLC | ASTMKH | MEMS (Silicon) | 32.768kHz | 1.2 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
| ASTMKH-32.768KHZ-LQ-DCC-T3 | Abracon LLC | ASTMKH | MEMS (Silicon) | 32.768kHz | 1.5 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| ASTMKH-32.768KHZ-LQ-AA3-T3 | Abracon LLC | ASTMKH | MEMS (Silicon) | 32.768kHz | 1.5 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| ASTMKH-32.768KHZ-LQ-D14-T3 | Abracon LLC | ASTMKH | MEMS (Silicon) | 32.768kHz | 1.5 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| ASTMKH-32.768KHZ-LQ-D26-T3 | Abracon LLC | ASTMKH | MEMS (Silicon) | 32.768kHz | 1.5 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| ASTMHTFL-8.000MHZ-XC-E-T3 | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 8MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTFL-10.000MHZ-XC-E-T3 | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 10MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTFL-12.000MHZ-XC-E-T3 | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 12MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTFL-12.288MHZ-XC-E-T3 | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 12.288MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTFL-13.000MHZ-XC-E-T3 | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 13MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTFL-14.7456MHZ-XC-E-T3 | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 14.7456MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTFL-16.000MHZ-XC-E-T3 | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 16MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTFL-19.200MHZ-XC-E-T3 | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 19.2MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTFL-20.000MHZ-XC-E-T3 | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 20MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTFL-24.000MHZ-XC-E-T3 | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 24MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTFL-24.576MHZ-XC-E-T3 | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 24.576MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTFL-25.000MHZ-XC-E-T3 | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 25MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTFL-27.000MHZ-XC-E-T3 | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 27MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTFL-32.000MHZ-XC-E-T3 | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 32MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTFL-48.000MHZ-XC-E-T3 | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 48MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTFL-50.000MHZ-XC-E-T3 | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 50MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTFL-66.666MHZ-XC-E-T3 | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 66.666MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTFL-80.000MHZ-XC-E-T3 | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 80MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTFL-100.000MHZ-XC-E-T3 | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 100MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTFL-106.250MHZ-XC-E-T3 | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 106.25MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTV-8.000MHZ-XC-E-T3 | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 8MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTV-10.000MHZ-XC-E-T3 | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 10MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTV-12.000MHZ-XC-E-T3 | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 12MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTV-12.288MHZ-XC-E-T3 | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 12.288MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTV-13.000MHZ-XC-E-T3 | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 13MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTV-14.7456MHZ-XC-E-T3 | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 14.7456MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTV-16.000MHZ-XC-E-T3 | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 16MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTV-19.200MHZ-XC-E-T3 | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 19.2MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTV-20.000MHZ-XC-E-T3 | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 20MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTV-24.000MHZ-XC-E-T3 | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 24MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTV-24.576MHZ-XC-E-T3 | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 24.576MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTV-25.000MHZ-XC-E-T3 | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 25MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTV-27.000MHZ-XC-E-T3 | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 27MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTV-32.000MHZ-XC-E-T3 | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 32MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTV-48.000MHZ-XC-E-T3 | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 48MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTV-50.000MHZ-XC-E-T3 | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 50MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTV-66.666MHZ-XC-E-T3 | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 66.666MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTV-80.000MHZ-XC-E-T3 | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 80MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTV-100.000MHZ-XC-E-T3 | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 100MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTV-106.250MHZ-XC-E-T3 | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 106.25MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMLPD-16.000MHZ-EJ-E-T3 | Abracon LLC | ASTMLP | MEMS (Silicon) | 16MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -20°C ~ 70°C |
| ASTMLPD-18-16.000MHZ-EJ-E-T3 | Abracon LLC | ASTMLP | MEMS (Silicon) | 16MHz | 1.8V | -20°C ~ 70°C |
| ASTMLPD-24.000MHZ-EJ-E-T3 | Abracon LLC | ASTMLP | MEMS (Silicon) | 24MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -20°C ~ 70°C |
| ASTMLPD-18-24.000MHZ-EJ-E-T3 | Abracon LLC | ASTMLP | MEMS (Silicon) | 24MHz | 1.8V | -20°C ~ 70°C |
| ASTMLPD-25.000MHZ-EJ-E-T3 | Abracon LLC | ASTMLP | MEMS (Silicon) | 25MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -20°C ~ 70°C |
| ASTMLPD-18-25.000MHZ-EJ-E-T3 | Abracon LLC | ASTMLP | MEMS (Silicon) | 25MHz | 1.8V | -20°C ~ 70°C |
| ASTMLPD-27.000MHZ-EJ-E-T3 | Abracon LLC | ASTMLP | MEMS (Silicon) | 27MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -20°C ~ 70°C |
| ASTMLPD-18-27.000MHZ-EJ-E-T3 | Abracon LLC | ASTMLP | MEMS (Silicon) | 27MHz | 1.8V | -20°C ~ 70°C |
| ASTMLPD-50.000MHZ-EJ-E-T3 | Abracon LLC | ASTMLP | MEMS (Silicon) | 50MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -20°C ~ 70°C |
| ASTMLPD-18-50.000MHZ-EJ-E-T3 | Abracon LLC | ASTMLP | MEMS (Silicon) | 50MHz | 1.8V | -20°C ~ 70°C |
| ASTMLPD-66.666MHZ-EJ-E-T3 | Abracon LLC | ASTMLP | MEMS (Silicon) | 66.666MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -20°C ~ 70°C |
| ASTMLPD-18-66.666MHZ-EJ-E-T3 | Abracon LLC | ASTMLP | MEMS (Silicon) | 66.666MHz | 1.8V | -20°C ~ 70°C |
| ASTMLPD-100.000MHZ-EJ-E-T3 | Abracon LLC | ASTMLP | MEMS (Silicon) | 100MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -20°C ~ 70°C |
| ASTMLPD-18-100.000MHZ-EJ-E-T3 | Abracon LLC | ASTMLP | MEMS (Silicon) | 100MHz | 1.8V | -20°C ~ 70°C |
| ASTMLPE-16.000MHZ-EJ-E-T3 | Abracon LLC | ASTMLP | MEMS (Silicon) | 16MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -20°C ~ 70°C |
| ASTMLPE-18-16.000MHZ-EJ-E-T3 | Abracon LLC | ASTMLP | MEMS (Silicon) | 16MHz | 1.8V | -20°C ~ 70°C |
| ASTMLPE-24.000MHZ-EJ-E-T3 | Abracon LLC | ASTMLP | MEMS (Silicon) | 24MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -20°C ~ 70°C |
| ASTMLPE-18-24.000MHZ-EJ-E-T3 | Abracon LLC | ASTMLP | MEMS (Silicon) | 24MHz | 1.8V | -20°C ~ 70°C |
| ASTMLPE-25.000MHZ-EJ-E-T3 | Abracon LLC | ASTMLP | MEMS (Silicon) | 25MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -20°C ~ 70°C |
| ASTMLPE-18-25.000MHZ-EJ-E-T3 | Abracon LLC | ASTMLP | MEMS (Silicon) | 25MHz | 1.8V | -20°C ~ 70°C |
| ASTMLPE-27.000MHZ-EJ-E-T3 | Abracon LLC | ASTMLP | MEMS (Silicon) | 27MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -20°C ~ 70°C |
| ASTMLPE-18-27.000MHZ-EJ-E-T3 | Abracon LLC | ASTMLP | MEMS (Silicon) | 27MHz | 1.8V | -20°C ~ 70°C |
| ASTMLPE-50.000MHZ-EJ-E-T3 | Abracon LLC | ASTMLP | MEMS (Silicon) | 50MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -20°C ~ 70°C |
| ASTMLPE-18-50.000MHZ-EJ-E-T3 | Abracon LLC | ASTMLP | MEMS (Silicon) | 50MHz | 1.8V | -20°C ~ 70°C |
| ASTMLPE-66.666MHZ-EJ-E-T3 | Abracon LLC | ASTMLP | MEMS (Silicon) | 66.666MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -20°C ~ 70°C |
| ASTMLPE-18-66.666MHZ-EJ-E-T3 | Abracon LLC | ASTMLP | MEMS (Silicon) | 66.666MHz | 1.8V | -20°C ~ 70°C |
| ASTMLPE-100.000MHZ-EJ-E-T3 | Abracon LLC | ASTMLP | MEMS (Silicon) | 100MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -20°C ~ 70°C |
| ASTMLPE-18-100.000MHZ-EJ-E-T3 | Abracon LLC | ASTMLP | MEMS (Silicon) | 100MHz | 1.8V | -20°C ~ 70°C |
| ASTMHTFL-8.000MHZ-XK-E-T3 | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 8MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTFL-10.000MHZ-XK-E-T3 | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 10MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTFL-12.000MHZ-XK-E-T3 | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 12MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTFL-12.288MHZ-XK-E-T3 | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 12.288MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTFL-13.000MHZ-XK-E-T3 | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 13MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTFL-14.7456MHZ-XK-E-T3 | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 14.7456MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTFL-16.000MHZ-XK-E-T3 | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 16MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTFL-19.200MHZ-XK-E-T3 | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 19.2MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTFL-20.000MHZ-XK-E-T3 | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 20MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTFL-24.000MHZ-XK-E-T3 | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 24MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTFL-24.576MHZ-XK-E-T3 | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 24.576MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTFL-25.000MHZ-XK-E-T3 | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 25MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTFL-27.000MHZ-XK-E-T3 | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 27MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTFL-32.000MHZ-XK-E-T3 | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 32MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTFL-48.000MHZ-XK-E-T3 | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 48MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTFL-50.000MHZ-XK-E-T3 | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 50MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTFL-66.666MHZ-XK-E-T3 | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 66.666MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTFL-80.000MHZ-XK-E-T3 | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 80MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTFL-100.000MHZ-XK-E-T3 | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 100MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTFL-106.250MHZ-XK-E-T3 | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 106.25MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTV-8.000MHZ-XK-E-T3 | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 8MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTV-10.000MHZ-XK-E-T3 | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 10MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTV-12.000MHZ-XK-E-T3 | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 12MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTV-12.288MHZ-XK-E-T3 | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 12.288MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTV-13.000MHZ-XK-E-T3 | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 13MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTV-14.7456MHZ-XK-E-T3 | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 14.7456MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTV-16.000MHZ-XK-E-T3 | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 16MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTV-19.200MHZ-XK-E-T3 | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 19.2MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTV-20.000MHZ-XK-E-T3 | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 20MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTV-24.000MHZ-XK-E-T3 | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 24MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTV-24.576MHZ-XK-E-T3 | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 24.576MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTV-25.000MHZ-XK-E-T3 | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 25MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTV-27.000MHZ-XK-E-T3 | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 27MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTV-32.000MHZ-XK-E-T3 | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 32MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTV-48.000MHZ-XK-E-T3 | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 48MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTV-50.000MHZ-XK-E-T3 | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 50MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTV-66.666MHZ-XK-E-T3 | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 66.666MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTV-80.000MHZ-XK-E-T3 | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 80MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTV-100.000MHZ-XK-E-T3 | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 100MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTV-106.250MHZ-XK-E-T3 | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 106.25MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASE-1.544MHZ-LR-T | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 1.544MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C |
| ASFL1-12.000MHZ-ER-T | Abracon LLC | ASFL1 | XO (Standard) | 12MHz | 3.3V | -20°C ~ 70°C |
| ASFL1-16.000MHZ-ER-T | Abracon LLC | ASFL1 | XO (Standard) | 16MHz | 3.3V | -20°C ~ 70°C |
| ASFL1-24.000MHZ-ER-T | Abracon LLC | ASFL1 | XO (Standard) | 24MHz | 3.3V | -20°C ~ 70°C |
| ASFL1-25.000MHZ-ER-T | Abracon LLC | ASFL1 | XO (Standard) | 25MHz | 3.3V | -20°C ~ 70°C |
| ASFL1-26.000MHZ-ER-T | Abracon LLC | ASFL1 | XO (Standard) | 26MHz | 3.3V | -20°C ~ 70°C |
| ASFL1-33.3330MHZ-ER-T | Abracon LLC | ASFL1 | XO (Standard) | 33.333MHz | 3.3V | -20°C ~ 70°C |
| ASFL1-4.000MHZ-ER-T | Abracon LLC | ASFL1 | XO (Standard) | 4MHz | 3.3V | -20°C ~ 70°C |
| ASFL1-40.000MHZ-ER-T | Abracon LLC | ASFL1 | XO (Standard) | 40MHz | 3.3V | -20°C ~ 70°C |
| ASFL1-44.000MHZ-ER-T | Abracon LLC | ASFL1 | XO (Standard) | 44MHz | 3.3V | -20°C ~ 70°C |
| ASFL1-48.000MHZ-ER-T | Abracon LLC | ASFL1 | XO (Standard) | 48MHz | 3.3V | -20°C ~ 70°C |
| ASFL1-50.000MHZ-ER-T | Abracon LLC | ASFL1 | XO (Standard) | 50MHz | 3.3V | -20°C ~ 70°C |
| ASFL1-6.000MHZ-ER-T | Abracon LLC | ASFL1 | XO (Standard) | 6MHz | 3.3V | -20°C ~ 70°C |
| ASV2-1.544MHZ-R-L1-T | Abracon LLC | ASV2 | XO (Standard) | 1.544MHz | 3.3V | -10°C ~ 70°C |
| ASV2-10.000MHZ-R-L1-T | Abracon LLC | ASV2 | XO (Standard) | 10MHz | 3.3V | -10°C ~ 70°C |
| ASTMHTA-120.000MHZ-XC-E-T3 | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 120MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTA-125.000MHZ-XC-E-T3 | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 125MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTD-120.000MHZ-XC-E-T3 | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 120MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTD-125.000MHZ-XC-E-T3 | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 125MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTE-120.000MHZ-XC-E-T3 | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 120MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTE-125.000MHZ-XC-E-T3 | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 125MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTA-120.000MHZ-XK-E-T3 | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 120MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTA-125.000MHZ-XK-E-T3 | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 125MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTD-120.000MHZ-XK-E-T3 | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 120MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTD-125.000MHZ-XK-E-T3 | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 125MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTE-120.000MHZ-XK-E-T3 | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 120MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTE-125.000MHZ-XK-E-T3 | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 125MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASV2-12.000MHZ-R-L1-T | Abracon LLC | ASV2 | XO (Standard) | 12MHz | 3.3V | -10°C ~ 70°C |
| ASV2-12.288HZ-R-L1-T | Abracon LLC | ASV2 | XO (Standard) | 12.288MHz | 3.3V | -10°C ~ 70°C |
| ASV2-14.31818MHZ-R-L1-T | Abracon LLC | ASV2 | XO (Standard) | 14.31818MHz | 3.3V | -10°C ~ 70°C |
| ASV2-14.7456MHZ-R-L1-T | Abracon LLC | ASV2 | XO (Standard) | 14.7456MHz | 3.3V | -10°C ~ 70°C |
| ASV2-16.000MHZ-R-L1-T | Abracon LLC | ASV2 | XO (Standard) | 16MHz | 3.3V | -10°C ~ 70°C |
| ASV2-18.432MHZ-R-L1-T | Abracon LLC | ASV2 | XO (Standard) | 18.432MHz | 3.3V | -10°C ~ 70°C |
| ASV2-20.000MHZ-R-L1-T | Abracon LLC | ASV2 | XO (Standard) | 20MHz | 3.3V | -10°C ~ 70°C |
| ASV2-24.000MHZ-R-L1-T | Abracon LLC | ASV2 | XO (Standard) | 24MHz | 3.3V | -10°C ~ 70°C |
| ASV2-25.000MHZ-R-L1-T | Abracon LLC | ASV2 | XO (Standard) | 25MHz | 3.3V | -10°C ~ 70°C |
| ASV2-32.000MHZ-R-L1-T | Abracon LLC | ASV2 | XO (Standard) | 32MHz | 3.3V | -10°C ~ 70°C |
| ASV2-32.768MHZ-R-L1-T | Abracon LLC | ASV2 | XO (Standard) | 32.768MHz | 3.3V | -10°C ~ 70°C |
| ASV2-35.328MHZ-R-L1-T | Abracon LLC | ASV2 | XO (Standard) | 35.328MHz | 3.3V | -10°C ~ 70°C |
