86-0755-27838351
CTS Corporation是大批量单晶(PMN-PT和PIN-PMN-PT)制造的全球领导者。利用位于美国伊利诺伊州的完全集成的制造设施,CTS可以提供可用于水下声纳应用的大批量PIN-/PMN-PT单晶板(未切割、切割复合材料)、圆盘或环。CTS PIN-/PMN-PT单晶材料在经过ISO-9001:2008认证的设施中按照高质量标准制造。
CTS PMN-PT和PIN-PMN-PT单晶压电材料为水下传感器提供更高的灵敏度和更宽的带宽。因此,与使用标准PZT的水下换能器相比,使用压电单晶制造的水下换能器的性能指标要高得多。因此,CTS晶振,压电单晶具有为下一代水下声纳换能器提供性能突破的潜力。
更小的外形尺寸和系统级优势
当使用PIN-/PMN-PT单晶时,可以实现更小尺寸的传感器。这是由于PIN-/PMN-PT单晶的压电性能量级更高,从而可以减少所需的压电元件数量。因此,可以在较低的功耗水平下实现更高的性能。较低的功耗还有助于在部署时延长整个声纳系统的电池寿命。一旦部署了声纳系统,电池性能的提高不仅可以为系统提供更长的有效寿命,还可以缩短部署周期、维护时间和成本。
| 445I35D14M31818 | CTS-Frequency Controls | 445 | MHz Crystal | 14.31818MHz | 2-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 445I35E14M31818 | CTS-Frequency Controls | 445 | MHz Crystal | 14.31818MHz | 2-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 445I35K14M31818 | CTS-Frequency Controls | 445 | MHz Crystal | 14.31818MHz | 2-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 445I35L14M31818 | CTS-Frequency Controls | 445 | MHz Crystal | 14.31818MHz | 2-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 445I35C14M31818 | CTS-Frequency Controls | 445 | MHz Crystal | 14.31818MHz | 2-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 445I35S16M00000 | CTS-Frequency Controls | 445 | MHz Crystal | 16MHz | 2-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 445I35A16M00000 | CTS-Frequency Controls | 445 | MHz Crystal | 16MHz | 2-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 445I35D16M00000 | CTS-Frequency Controls | 445 | MHz Crystal | 16MHz | 2-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 445I35E16M00000 | CTS-Frequency Controls | 445 | MHz Crystal | 16MHz | 2-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 445I35K16M00000 | CTS-Frequency Controls | 445 | MHz Crystal | 16MHz | 2-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 445I35L16M00000 | CTS-Frequency Controls | 445 | MHz Crystal | 16MHz | 2-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 445I35C16M00000 | CTS-Frequency Controls | 445 | MHz Crystal | 16MHz | 2-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 445I35S20M00000 | CTS-Frequency Controls | 445 | MHz Crystal | 20MHz | 2-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 445I35A20M00000 | CTS-Frequency Controls | 445 | MHz Crystal | 20MHz | 2-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 445I35D20M00000 | CTS-Frequency Controls | 445 | MHz Crystal | 20MHz | 2-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 445I35E20M00000 | CTS-Frequency Controls | 445 | MHz Crystal | 20MHz | 2-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 445I35K20M00000 | CTS-Frequency Controls | 445 | MHz Crystal | 20MHz | 2-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 445I35L20M00000 | CTS-Frequency Controls | 445 | MHz Crystal | 20MHz | 2-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 445I35C20M00000 | CTS-Frequency Controls | 445 | MHz Crystal | 20MHz | 2-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 445I35S24M00000 | CTS-Frequency Controls | 445 | MHz Crystal | 24MHz | 2-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 445I35A24M00000 | CTS-Frequency Controls | 445 | MHz Crystal | 24MHz | 2-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 445I35D24M00000 | CTS-Frequency Controls | 445 | MHz Crystal | 24MHz | 2-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 445I35E24M00000 | CTS-Frequency Controls | 445 | MHz Crystal | 24MHz | 2-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 445I35K24M00000 | CTS-Frequency Controls | 445 | MHz Crystal | 24MHz | 2-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 445I35L24M00000 | CTS-Frequency Controls | 445 | MHz Crystal | 24MHz | 2-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 445I35C24M00000 | CTS-Frequency Controls | 445 | MHz Crystal | 24MHz | 2-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 445I35S24M57600 | CTS-Frequency Controls | 445 | MHz Crystal | 24.576MHz | 2-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 445I35A24M57600 | CTS-Frequency Controls | 445 | MHz Crystal | 24.576MHz | 2-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 445I35D24M57600 | CTS-Frequency Controls | 445 | MHz Crystal | 24.576MHz | 2-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 445I35E24M57600 | CTS-Frequency Controls | 445 | MHz Crystal | 24.576MHz | 2-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 445I35K24M57600 | CTS-Frequency Controls | 445 | MHz Crystal | 24.576MHz | 2-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 445I35L24M57600 | CTS-Frequency Controls | 445 | MHz Crystal | 24.576MHz | 2-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 445I35C24M57600 | CTS-Frequency Controls | 445 | MHz Crystal | 24.576MHz | 2-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 445I35S25M00000 | CTS-Frequency Controls | 445 | MHz Crystal | 25MHz | 2-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 445I35A25M00000 | CTS-Frequency Controls | 445 | MHz Crystal | 25MHz | 2-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 445I35D25M00000 | CTS-Frequency Controls | 445 | MHz Crystal | 25MHz | 2-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 445I35E25M00000 | CTS-Frequency Controls | 445 | MHz Crystal | 25MHz | 2-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 445I35K25M00000 | CTS-Frequency Controls | 445 | MHz Crystal | 25MHz | 2-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 445I35L25M00000 | CTS-Frequency Controls | 445 | MHz Crystal | 25MHz | 2-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 445I35C25M00000 | CTS-Frequency Controls | 445 | MHz Crystal | 25MHz | 2-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 445I35S27M00000 | CTS-Frequency Controls | 445 | MHz Crystal | 27MHz | 2-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 445I35A27M00000 | CTS-Frequency Controls | 445 | MHz Crystal | 27MHz | 2-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 445I35D27M00000 | CTS-Frequency Controls | 445 | MHz Crystal | 27MHz | 2-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 445I35E27M00000 | CTS-Frequency Controls | 445 | MHz Crystal | 27MHz | 2-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 445I35K27M00000 | CTS-Frequency Controls | 445 | MHz Crystal | 27MHz | 2-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 445I35L27M00000 | CTS-Frequency Controls | 445 | MHz Crystal | 27MHz | 2-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 445I35C27M00000 | CTS-Frequency Controls | 445 | MHz Crystal | 27MHz | 2-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 445I35S30M00000 | CTS-Frequency Controls | 445 | MHz Crystal | 30MHz | 2-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 445I35A30M00000 | CTS-Frequency Controls | 445 | MHz Crystal | 30MHz | 2-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 445I35D30M00000 | CTS-Frequency Controls | 445 | MHz Crystal | 30MHz | 2-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 445I35E30M00000 | CTS-Frequency Controls | 445 | MHz Crystal | 30MHz | 2-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 445I35K30M00000 | CTS-Frequency Controls | 445 | MHz Crystal | 30MHz | 2-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 445I35L30M00000 | CTS-Frequency Controls | 445 | MHz Crystal | 30MHz | 2-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 445I35C30M00000 | CTS-Frequency Controls | 445 | MHz Crystal | 30MHz | 2-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 445C22S12M00000 | CTS-Frequency Controls | 445 | MHz Crystal | 12MHz | 2-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 445C22A12M00000 | CTS-Frequency Controls | 445 | MHz Crystal | 12MHz | 2-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 445C22D12M00000 | CTS-Frequency Controls | 445 | MHz Crystal | 12MHz | 2-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 445C22E12M00000 | CTS-Frequency Controls | 445 | MHz Crystal | 12MHz | 2-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 445C22K12M00000 | CTS-Frequency Controls | 445 | MHz Crystal | 12MHz | 2-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 445C22L12M00000 | CTS-Frequency Controls | 445 | MHz Crystal | 12MHz | 2-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 445C22C12M00000 | CTS-Frequency Controls | 445 | MHz Crystal | 12MHz | 2-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 445C22S14M31818 | CTS-Frequency Controls | 445 | MHz Crystal | 14.31818MHz | 2-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 445C22A14M31818 | CTS-Frequency Controls | 445 | MHz Crystal | 14.31818MHz | 2-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 445C22D14M31818 | CTS-Frequency Controls | 445 | MHz Crystal | 14.31818MHz | 2-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 445C22E14M31818 | CTS-Frequency Controls | 445 | MHz Crystal | 14.31818MHz | 2-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 445C22K14M31818 | CTS-Frequency Controls | 445 | MHz Crystal | 14.31818MHz | 2-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 445C22L14M31818 | CTS-Frequency Controls | 445 | MHz Crystal | 14.31818MHz | 2-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 445C22C14M31818 | CTS-Frequency Controls | 445 | MHz Crystal | 14.31818MHz | 2-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 445C22S20M00000 | CTS-Frequency Controls | 445 | MHz Crystal | 20MHz | 2-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 445C22A20M00000 | CTS-Frequency Controls | 445 | MHz Crystal | 20MHz | 2-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 445C22D20M00000 | CTS-Frequency Controls | 445 | MHz Crystal | 20MHz | 2-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 445C22E20M00000 | CTS-Frequency Controls | 445 | MHz Crystal | 20MHz | 2-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 445C22K20M00000 | CTS-Frequency Controls | 445 | MHz Crystal | 20MHz | 2-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 445C22L20M00000 | CTS-Frequency Controls | 445 | MHz Crystal | 20MHz | 2-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 445C22C20M00000 | CTS-Frequency Controls | 445 | MHz Crystal | 20MHz | 2-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 445C22S24M00000 | CTS-Frequency Controls | 445 | MHz Crystal | 24MHz | 2-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 445C22A24M00000 | CTS-Frequency Controls | 445 | MHz Crystal | 24MHz | 2-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 445C22D24M00000 | CTS-Frequency Controls | 445 | MHz Crystal | 24MHz | 2-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 445C22E24M00000 | CTS-Frequency Controls | 445 | MHz Crystal | 24MHz | 2-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 445C22K24M00000 | CTS-Frequency Controls | 445 | MHz Crystal | 24MHz | 2-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 445C22L24M00000 | CTS-Frequency Controls | 445 | MHz Crystal | 24MHz | 2-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 445C22C24M00000 | CTS-Frequency Controls | 445 | MHz Crystal | 24MHz | 2-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 445C22S24M57600 | CTS-Frequency Controls | 445 | MHz Crystal | 24.576MHz | 2-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 445C22A24M57600 | CTS-Frequency Controls | 445 | MHz Crystal | 24.576MHz | 2-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 445C22D24M57600 | CTS-Frequency Controls | 445 | MHz Crystal | 24.576MHz | 2-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 445C22E24M57600 | CTS-Frequency Controls | 445 | MHz Crystal | 24.576MHz | 2-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 445C22K24M57600 | CTS-Frequency Controls | 445 | MHz Crystal | 24.576MHz | 2-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 445C22L24M57600 | CTS-Frequency Controls | 445 | MHz Crystal | 24.576MHz | 2-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 445C22C24M57600 | CTS-Frequency Controls | 445 | MHz Crystal | 24.576MHz | 2-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 445C22S25M00000 | CTS-Frequency Controls | 445 | MHz Crystal | 25MHz | 2-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 445C22A25M00000 | CTS-Frequency Controls | 445 | MHz Crystal | 25MHz | 2-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 445C22D25M00000 | CTS-Frequency Controls | 445 | MHz Crystal | 25MHz | 2-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 445C22E25M00000 | CTS-Frequency Controls | 445 | MHz Crystal | 25MHz | 2-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 445C22K25M00000 | CTS-Frequency Controls | 445 | MHz Crystal | 25MHz | 2-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 445C22L25M00000 | CTS-Frequency Controls | 445 | MHz Crystal | 25MHz | 2-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 445C22C25M00000 | CTS-Frequency Controls | 445 | MHz Crystal | 25MHz | 2-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 445C22S27M00000 | CTS-Frequency Controls | 445 | MHz Crystal | 27MHz | 2-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 445C22A27M00000 | CTS-Frequency Controls | 445 | MHz Crystal | 27MHz | 2-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 445C22D27M00000 | CTS-Frequency Controls | 445 | MHz Crystal | 27MHz | 2-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 445C22E27M00000 | CTS-Frequency Controls | 445 | MHz Crystal | 27MHz | 2-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 445C22K27M00000 | CTS-Frequency Controls | 445 | MHz Crystal | 27MHz | 2-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 445C22L27M00000 | CTS-Frequency Controls | 445 | MHz Crystal | 27MHz | 2-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 445C22C27M00000 | CTS-Frequency Controls | 445 | MHz Crystal | 27MHz | 2-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 445C22S30M00000 | CTS-Frequency Controls | 445 | MHz Crystal | 30MHz | 2-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 445C22A30M00000 | CTS-Frequency Controls | 445 | MHz Crystal | 30MHz | 2-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 445C22D30M00000 | CTS-Frequency Controls | 445 | MHz Crystal | 30MHz | 2-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 445C22E30M00000 | CTS-Frequency Controls | 445 | MHz Crystal | 30MHz | 2-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 445C22K30M00000 | CTS-Frequency Controls | 445 | MHz Crystal | 30MHz | 2-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 445C22L30M00000 | CTS-Frequency Controls | 445 | MHz Crystal | 30MHz | 2-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 445C22C30M00000 | CTS-Frequency Controls | 445 | MHz Crystal | 30MHz | 2-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 445C23S12M00000 | CTS-Frequency Controls | 445 | MHz Crystal | 12MHz | 2-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 445C23A12M00000 | CTS-Frequency Controls | 445 | MHz Crystal | 12MHz | 2-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 445C23D12M00000 | CTS-Frequency Controls | 445 | MHz Crystal | 12MHz | 2-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 445C23E12M00000 | CTS-Frequency Controls | 445 | MHz Crystal | 12MHz | 2-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 445C23K12M00000 | CTS-Frequency Controls | 445 | MHz Crystal | 12MHz | 2-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 445C23L12M00000 | CTS-Frequency Controls | 445 | MHz Crystal | 12MHz | 2-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 445C23C12M00000 | CTS-Frequency Controls | 445 | MHz Crystal | 12MHz | 2-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 445C23S14M31818 | CTS-Frequency Controls | 445 | MHz Crystal | 14.31818MHz | 2-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 445C23A14M31818 | CTS-Frequency Controls | 445 | MHz Crystal | 14.31818MHz | 2-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 445C23D14M31818 | CTS-Frequency Controls | 445 | MHz Crystal | 14.31818MHz | 2-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 445C23E14M31818 | CTS-Frequency Controls | 445 | MHz Crystal | 14.31818MHz | 2-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 445C23K14M31818 | CTS-Frequency Controls | 445 | MHz Crystal | 14.31818MHz | 2-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 445C23L14M31818 | CTS-Frequency Controls | 445 | MHz Crystal | 14.31818MHz | 2-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 445C23C14M31818 | CTS-Frequency Controls | 445 | MHz Crystal | 14.31818MHz | 2-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 445C23S20M00000 | CTS-Frequency Controls | 445 | MHz Crystal | 20MHz | 2-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 445C23A20M00000 | CTS-Frequency Controls | 445 | MHz Crystal | 20MHz | 2-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 445C23D20M00000 | CTS-Frequency Controls | 445 | MHz Crystal | 20MHz | 2-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 445C23E20M00000 | CTS-Frequency Controls | 445 | MHz Crystal | 20MHz | 2-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 445C23K20M00000 | CTS-Frequency Controls | 445 | MHz Crystal | 20MHz | 2-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 445C23L20M00000 | CTS-Frequency Controls | 445 | MHz Crystal | 20MHz | 2-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 445C23C20M00000 | CTS-Frequency Controls | 445 | MHz Crystal | 20MHz | 2-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 445C23S24M00000 | CTS-Frequency Controls | 445 | MHz Crystal | 24MHz | 2-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 445C23A24M00000 | CTS-Frequency Controls | 445 | MHz Crystal | 24MHz | 2-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 445C23D24M00000 | CTS-Frequency Controls | 445 | MHz Crystal | 24MHz | 2-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 445C23E24M00000 | CTS-Frequency Controls | 445 | MHz Crystal | 24MHz | 2-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 445C23K24M00000 | CTS-Frequency Controls | 445 | MHz Crystal | 24MHz | 2-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 445C23L24M00000 | CTS-Frequency Controls | 445 | MHz Crystal | 24MHz | 2-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 445C23C24M00000 | CTS-Frequency Controls | 445 | MHz Crystal | 24MHz | 2-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 445C23S24M57600 | CTS-Frequency Controls | 445 | MHz Crystal | 24.576MHz | 2-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 445C23A24M57600 | CTS-Frequency Controls | 445 | MHz Crystal | 24.576MHz | 2-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 445C23D24M57600 | CTS-Frequency Controls | 445 | MHz Crystal | 24.576MHz | 2-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 445C23E24M57600 | CTS-Frequency Controls | 445 | MHz Crystal | 24.576MHz | 2-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 445C23K24M57600 | CTS-Frequency Controls | 445 | MHz Crystal | 24.576MHz | 2-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 445C23L24M57600 | CTS-Frequency Controls | 445 | MHz Crystal | 24.576MHz | 2-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 445C23C24M57600 | CTS-Frequency Controls | 445 | MHz Crystal | 24.576MHz | 2-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 445C23S25M00000 | CTS-Frequency Controls | 445 | MHz Crystal | 25MHz | 2-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 445C23A25M00000 | CTS-Frequency Controls | 445 | MHz Crystal | 25MHz | 2-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 445C23D25M00000 | CTS-Frequency Controls | 445 | MHz Crystal | 25MHz | 2-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 445C23E25M00000 | CTS-Frequency Controls | 445 | MHz Crystal | 25MHz | 2-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 445C23K25M00000 | CTS-Frequency Controls | 445 | MHz Crystal | 25MHz | 2-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 445C23L25M00000 | CTS-Frequency Controls | 445 | MHz Crystal | 25MHz | 2-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 445C23C25M00000 | CTS-Frequency Controls | 445 | MHz Crystal | 25MHz | 2-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 445C23S27M00000 | CTS-Frequency Controls | 445 | MHz Crystal | 27MHz | 2-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 445C23A27M00000 | CTS-Frequency Controls | 445 | MHz Crystal | 27MHz | 2-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 445C23D27M00000 | CTS-Frequency Controls | 445 | MHz Crystal | 27MHz | 2-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 445C23E27M00000 | CTS-Frequency Controls | 445 | MHz Crystal | 27MHz | 2-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 445C23K27M00000 | CTS-Frequency Controls | 445 | MHz Crystal | 27MHz | 2-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 445C23L27M00000 | CTS-Frequency Controls | 445 | MHz Crystal | 27MHz | 2-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
